請參閱完整的基金表現以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。
此乃市場推廣通訊文件。在做出任何最終投資決定之前,請參閱銷售文件。
基金概覽

- 風險考慮
- 投資目標概覽
風險考慮
- 投資附帶風險。基金價格可反覆波動,投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
- 本基金是富蘭克林鄧普頓環球基金系列(於愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司)的子基金。本基金透過將其資產淨值至少70%投資於由亞洲發行人發行,在受監管的市場上市或買賣的債務證券,以及亞洲利率及貨幣的衍生工具,尋求通過收益及資本增值取得最大總回報。
- 投資者將承受債務證券風險、政府證券風險、與評級低於投資級/未獲評級證券相關的風險、利率風險、信貸風險、流通性風險、集中風險、保管及結算風險、衍生工具風險、新興市場風險、亞洲市場風險、中國市場風險、投資低於投資級別或未獲評級的主權證券的風險、貨幣風險、人民幣貨幣及兌換風險及投資風險。
- 本基金可能投資於按揭抵押證券及資產抵押證券,這些投資可能涉及較高的流動性、信貸、對手方及利率風險。
- 本基金可投資於具有或有撇減或彌補虧損特點的債務工具,此類工具附帶風險可能會令本基金蒙受虧損。
- 富蘭克林鄧普頓環球基金系列董事可酌情自精選派息股份類別的資本派息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值(每股)即時相應減少。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情,包括風險成份。決定投資前,您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。
投資目標概覽
旨在尋求收益及資本增長(總回報)最大化。本基金主要直接或間接透過衍生工具,投資於由亞洲發行人發行的企業和政府債務證券。
基金資料
派息
基金表現
- 年度表現
- 累積表現
- 年率化表現
年度表現
年度表現 5
過往表現不能用於預測未來的回報。
***股票類別在其成立年度的歷年業績是從股票類別成立日至年末計算的,並非全年回報。該表現無法與在成立年度以全年計算的基準表現作對比。
Chart
月底 截至 31/01/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (D) (%) | USD | -0.41 | 6.37 | 1.55 | 4.41 | -9.70 | -3.71 | 6.97 | 10.43 | -3.66 | 11.56 | 1.86 | 02/07/2008 | |
| 自2016年5月1日起,指標為Markit iBoxx亞洲本地債券指數。於2016年4月29日或之前,指標為滙豐銀行亞洲本地債券整體指數 (%) | USD | 0.00 | 7.75 | 2.31 | 5.81 | -7.39 | -3.18 | 9.55 | 8.99 | -0.46 | 11.05 | 1.74 | — |
月底 截至 31/01/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 成立日期 | 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | -0.46 | 5.78 | 0.44 | 2.76 | -10.43 | -4.04 | 6.29 | 9.32 | -3.95 | 12.07 | 2.78 | 28/09/2011 | ||
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | -0.60 | 3.76 | -1.34 | 1.59 | -9.60 | -1.40 | 8.51 | 10.53 | -2.33 | 15.49 | 4.49 | 20/06/2013 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | -0.57 | 3.96 | -0.20 | 2.21 | -11.62 | -4.60 | 5.37 | 7.20 | -6.43 | 9.31 | 0.24 | 19/05/2011 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | -0.03 | 6.62 | 1.03 | 4.39 | -9.61 | -3.20 | 6.41 | 9.84 | -3.47 | 12.39 | 1.75 | 27/10/2015 | ||
| A USD ACC (%) | USD | -0.40 | 6.38 | 1.56 | 4.37 | -9.70 | -3.72 | 7.00 | 10.46 | -3.66 | 11.59 | 1.88 | 02/07/2008 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | -0.41 | 6.39 | 1.56 | 4.37 | -9.69 | -3.73 | 7.00 | 10.45 | -3.66 | 11.59 | 1.88 | 07/01/2010 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | -0.41 | 6.38 | 1.56 | 4.37 | -9.69 | -3.73 | 7.00 | 10.45 | -3.65 | 11.60 | 1.88 | 21/11/2012 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明,所有資料截至上述日期。資料來源:富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算,已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司。投資涉及風險,基金價格可升或跌,過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此,投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險,並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件(包括“風險考慮”部分)。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險,惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下,投資者可能面臨額外的風險。
累積表現
累積表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
2008
2026
Chart
月底 截至 31/01/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 02/07/2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (D) (%) | USD | -0.41 | -0.41 | 0.25 | 0.12 | 5.35 | 7.87 | -1.64 | 26.30 | 32.81 | 69.51 | |
| 自2016年5月1日起,指標為Markit iBoxx亞洲本地債券指數。於2016年4月29日或之前,指標為滙豐銀行亞洲本地債券整體指數 (%) | USD | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.90 | 7.01 | 11.61 | 5.29 | 39.94 | 54.61 | 87.24 |
月底 截至 31/01/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | -0.46 | -0.46 | 0.11 | -0.20 | 4.72 | 4.57 | -5.88 | 19.93 | — | 35.51 | 28/09/2011 | ||
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | -0.60 | -0.60 | -0.37 | -1.22 | 2.59 | -0.42 | -7.29 | 29.41 | — | 34.34 | 20/06/2013 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | -0.57 | -0.57 | -0.26 | -1.01 | 2.93 | 1.49 | -10.35 | 3.02 | — | 1.40 | 19/05/2011 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | -0.03 | -0.03 | 0.79 | -0.32 | 5.65 | 7.48 | -0.92 | 26.40 | — | 24.95 | 27/10/2015 | ||
| A USD ACC (%) | USD | -0.40 | -0.40 | 0.25 | 0.13 | 5.35 | 7.86 | -1.65 | 26.39 | 32.98 | 67.24 | 02/07/2008 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | -0.41 | -0.41 | 0.25 | 0.14 | 5.35 | 7.86 | -1.65 | 26.38 | 32.99 | 44.96 | 07/01/2010 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | -0.41 | -0.41 | 0.26 | 0.14 | 5.35 | 7.86 | -1.64 | 26.40 | — | 16.70 | 21/11/2012 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明,所有資料截至上述日期。資料來源:富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算,已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司。投資涉及風險,基金價格可升或跌,過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此,投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險,並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件(包括“風險考慮”部分)。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險,惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下,投資者可能面臨額外的風險。
年率化表現
年率化表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
Chart
月底 截至 31/01/2026 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 02/07/2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (D) (%) | USD | 5.35 | 2.56 | -0.33 | 2.36 | 1.91 | 3.04 | |
| 自2016年5月1日起,指標為Markit iBoxx亞洲本地債券指數。於2016年4月29日或之前,指標為滙豐銀行亞洲本地債券整體指數 (%) | USD | 7.01 | 3.73 | 1.04 | 3.42 | 2.95 | 3.63 |
月底 截至 31/01/2026 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 4.72 | 1.50 | -1.20 | 1.83 | — | 2.14 | 28/09/2011 | ||
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | 2.59 | -0.14 | -1.50 | 2.61 | — | 2.37 | 20/06/2013 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 2.93 | 0.49 | -2.16 | 0.30 | — | 0.09 | 19/05/2011 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 5.65 | 2.43 | -0.18 | 2.37 | — | 2.19 | 27/10/2015 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 5.35 | 2.55 | -0.33 | 2.37 | 1.92 | 2.97 | 02/07/2008 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 5.35 | 2.55 | -0.33 | 2.37 | 1.92 | 2.34 | 07/01/2010 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 5.35 | 2.56 | -0.33 | 2.37 | — | 1.18 | 21/11/2012 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明,所有資料截至上述日期。資料來源:富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算,已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司。投資涉及風險,基金價格可升或跌,過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此,投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險,並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件(包括“風險考慮”部分)。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險,惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下,投資者可能面臨額外的風險。
投資組合
控股
投資組合統計數據
投資組合統計數據
- 地區分佈
- 行業分佈
- 貨幣
- 信貸質素分佈
地區分佈
地區分佈
Chart
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 中國 | 22.01% | 22.37% | |
| 馬來西亞 | 14.39% | 10.69% | |
| 印度 | 12.96% | 11.91% | |
| 南韓 | 12.30% | 12.88% | |
| 印尼 | 9.21% | 9.28% | |
| 泰國 | 8.52% | 9.16% | |
| 菲律賓 | 7.56% | 6.70% | |
| 新加坡 | 7.01% | 11.36% | |
| 法國 | 3.90% | 0.18% | |
| 香港 | 0.84% | 2.75% | |
| 現金及現金等值 | 1.29% | 0.31% |
因調整至最接近之數值,投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤,現金比重可能短暫呈現負值。
行業分佈
行業分佈
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 主權 | 77.34% | |
| 機構 | 16.20% | |
| 企業 | 5.17% | |
| 外匯交易 | 0.05% | |
| 現金及現金等值 | 1.24% |
因調整至最接近之數值,投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤,現金比重可能短暫呈現負值。
貨幣
貨幣分佈
Chart
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 人民幣 | 25.14% | — | |
| 馬來西亞令吉 | 14.43% | 10.68% | |
| 印度盧比 | 13.03% | 11.91% | |
| 新加坡元 | 12.89% | 11.40% | |
| 南韓圜 | 12.53% | 12.73% | |
| 印尼盾 | 9.21% | 9.25% | |
| 泰珠 | 8.52% | 9.16% | |
| 菲律賓披索 | 5.40% | 6.70% | |
| 澳元 | 2.07% | — | |
| 港元 | 1.70% | 4.70% | |
| 歐元 | 0.00% | — | |
| 紐西蘭元 | -2.07% | — | |
| 美元 | -2.87% | — |
信貸質素分佈
信貸質素分佈 6
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| AAA | 5.74% | |
| AA | 13.15% | |
| A | 48.82% | |
| BBB | 31.00% | |
| Not Rated | 0.05% | |
| Cash & Cash Equivalents | 1.24% |
控股
- 控股
- 十大投資項目
控股
控股
十大投資項目
十大固定收益投資項目
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| MALAY 4.642% 11/07/33 | 11.99% | |
| THAILAND GOVERNMENT BOND 3.3000% Mat 06/17/2038 | 8.61% | |
| AGRICUL DEV BANK CHINA 4.6500% Mat 05/11/2028 | 7.86% | |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.2500% Mat 01/14/2036 | 7.62% | |
| CHINA GOV 3.6% 05/21/30 | 5.58% | |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.2300% Mat 03/23/2030 | 5.01% | |
| CREDIT AGRICOLE SA 3.8000% Mat 04/30/2031 | 3.90% | |
| INDONESIA GOVERNMENT 7.1250% Mat 06/15/2043 | 3.69% | |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.1200% Mat 10/25/2052 | 3.41% | |
| KOREA 1.13% 09/10/39 | 3.36% |
基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。
派息
派息
| 股份類別 | (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (D) | USD | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 02/02/2026 | $100.29 | $0.1366 | — | — |
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 自成立至今
| (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 02/02/2026 | $100.29 | $0.1366 | — | — |
| USD | 31/12/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | $100.94 | $0.1855 | — | — |
| USD | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 01/12/2025 | $100.18 | $0.1903 | — | — |
| USD | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 03/11/2025 | $100.66 | $0.1969 | — | — |
| USD | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 01/10/2025 | $101.14 | $0.1798 | — | — |
| USD | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 02/09/2025 | $102.25 | $0.1963 | — | — |
| USD | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 01/08/2025 | $101.35 | $0.2468 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | $102.88 | $0.1942 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 02/06/2025 | $101.64 | $0.2155 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 01/05/2025 | $100.64 | $0.1874 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 01/04/2025 | $97.87 | $0.1828 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 03/03/2025 | $97.37 | $0.1845 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 03/02/2025 | $97.50 | $0.2370 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/12/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | $97.19 | $0.2243 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 02/12/2024 | $98.76 | $0.2081 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/10/2024 | 30/10/2024 | 01/11/2024 | $99.07 | $0.2054 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 01/10/2024 | $102.90 | $0.2015 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 02/09/2024 | $100.47 | $0.2252 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 01/08/2024 | $96.97 | $0.2478 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 01/07/2024 | $95.29 | $0.2220 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 03/06/2024 | $94.82 | $0.2227 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 01/05/2024 | $94.04 | $0.2055 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 01/04/2024 | $96.23 | $0.2144 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 01/03/2024 | $96.59 | $0.2190 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 01/02/2024 | $96.53 | $0.2478 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 | $98.35 | $0.2495 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 01/12/2023 | $96.07 | $0.2158 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 01/11/2023 | $91.92 | $0.2045 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/09/2023 | 29/09/2023 | 02/10/2023 | $93.56 | $0.1892 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | $95.90 | $0.2499 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 01/08/2023 | $98.24 | $0.2436 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 03/07/2023 | $96.48 | $0.2509 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 01/06/2023 | $97.26 | $0.2289 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 01/05/2023 | $98.79 | $0.1999 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 03/04/2023 | $99.12 | $0.2389 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 | $96.54 | $0.2016 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 01/02/2023 | $100.65 | $0.2355 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/12/2022 | 30/12/2022 | 03/01/2023 | $96.90 | $0.2461 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 01/12/2022 | $95.12 | $0.2030 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/10/2022 | 31/10/2022 | 01/11/2022 | $90.52 | $0.1904 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/09/2022 | 30/09/2022 | 03/10/2022 | $92.26 | $0.2073 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 01/09/2022 | $97.56 | $0.2009 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 01/08/2022 | $98.83 | $0.2312 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 01/07/2022 | $98.08 | $0.2136 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/05/2022 | 31/05/2022 | 01/06/2022 | $100.96 | $0.1979 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/04/2022 | 29/04/2022 | 02/05/2022 | $101.34 | $0.1785 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022 | $105.92 | $0.2134 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/02/2022 | 28/02/2022 | 01/03/2022 | $108.04 | $0.0849 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/02/2022 | 16/02/2022 | 17/02/2022 | $108.51 | $0.2312 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 20/01/2022 | $109.01 | $0.2043 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 23/12/2021 | $109.78 | $0.2880 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 18/11/2021 | $110.21 | $0.2099 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 21/10/2021 | $110.04 | $0.2081 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 22/09/2021 | 22/09/2021 | 23/09/2021 | $111.40 | $0.2544 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/08/2021 | 18/08/2021 | 19/08/2021 | $111.70 | $0.2143 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 22/07/2021 | $111.65 | $0.2267 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 23/06/2021 | 23/06/2021 | 24/06/2021 | $112.00 | $0.2687 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/05/2021 | 19/05/2021 | 20/05/2021 | $112.44 | $0.2034 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/04/2021 | 21/04/2021 | 22/04/2021 | $112.36 | $0.1994 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 24/03/2021 | 24/03/2021 | 25/03/2021 | $111.84 | $0.2544 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/02/2021 | 17/02/2021 | 18/02/2021 | $115.52 | $0.2012 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/01/2021 | 20/01/2021 | 21/01/2021 | $116.69 | $0.2384 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 23/12/2020 | 23/12/2020 | 24/12/2020 | $116.34 | $0.2735 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/11/2020 | 18/11/2020 | 19/11/2020 | $115.96 | $0.2080 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/10/2020 | 21/10/2020 | 22/10/2020 | $114.03 | $0.2067 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 23/09/2020 | 23/09/2020 | 24/09/2020 | $112.63 | $0.2540 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/08/2020 | 19/08/2020 | 20/08/2020 | $112.86 | $0.2295 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 22/07/2020 | 22/07/2020 | 23/07/2020 | $111.54 | $0.2934 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 18/06/2020 | $110.03 | $0.2547 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/05/2020 | 20/05/2020 | 21/05/2020 | $107.92 | $0.2460 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 23/04/2020 | $105.64 | $0.3076 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/03/2020 | 18/03/2020 | 19/03/2020 | $106.59 | $0.2439 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 20/02/2020 | $113.33 | $0.2530 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 22/01/2020 | 22/01/2020 | 23/01/2020 | $113.32 | $0.3246 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 19/12/2019 | $111.83 | $0.2669 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/11/2019 | 20/11/2019 | 21/11/2019 | $111.63 | $0.2659 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 23/10/2019 | 23/10/2019 | 24/10/2019 | $111.54 | $0.3413 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/09/2019 | 18/09/2019 | 19/09/2019 | $110.96 | $0.2669 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/08/2019 | 21/08/2019 | 22/08/2019 | $110.77 | $0.2730 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 25/07/2019 | $111.62 | $0.3486 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/06/2019 | 19/06/2019 | 20/06/2019 | $109.23 | $0.3040 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 22/05/2019 | 22/05/2019 | 23/05/2019 | $106.19 | $0.3556 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 18/04/2019 | $108.78 | $0.2744 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/03/2019 | 20/03/2019 | 21/03/2019 | $108.16 | $0.2700 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/02/2019 | 20/02/2019 | 21/02/2019 | $107.37 | $0.2673 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 23/01/2019 | 23/01/2019 | 24/01/2019 | $105.65 | $0.3168 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/12/2018 | 19/12/2018 | 20/12/2018 | $104.49 | $0.2539 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/11/2018 | 21/11/2018 | 23/11/2018 | $102.21 | $0.2947 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 25/10/2018 | $100.40 | $0.3395 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/09/2018 | 19/09/2018 | 20/09/2018 | $101.98 | $0.2688 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/08/2018 | 21/08/2018 | 23/08/2018 | $104.22 | $0.3406 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/07/2018 | 18/07/2018 | 19/07/2018 | $104.47 | $0.2735 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 21/06/2018 | $106.96 | $0.2697 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 24/05/2018 | $107.32 | $0.3510 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 19/04/2018 | $112.18 | $0.2799 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 22/03/2018 | $111.55 | $0.2771 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 22/02/2018 | $112.00 | $0.2848 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 24/01/2018 | 24/01/2018 | 25/01/2018 | $114.48 | $0.3409 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/12/2017 | 20/12/2017 | 21/12/2017 | $112.43 | $0.2745 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 22/11/2017 | 22/11/2017 | 24/11/2017 | $111.88 | $0.3625 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/10/2017 | 17/10/2017 | 19/10/2017 | $111.63 | $0.2659 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/09/2017 | 20/09/2017 | 21/09/2017 | $112.89 | $0.2638 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 23/08/2017 | 23/08/2017 | 24/08/2017 | $111.52 | $0.3300 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/07/2017 | 19/07/2017 | 20/07/2017 | $110.71 | $0.2552 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/06/2017 | 21/06/2017 | 22/06/2017 | $110.62 | $0.2781 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 24/05/2017 | 24/05/2017 | 25/05/2017 | $109.62 | $0.3310 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/04/2017 | 19/04/2017 | 20/04/2017 | $109.03 | $0.2624 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 22/03/2017 | 22/03/2017 | 23/03/2017 | $108.32 | $0.3181 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/02/2017 | 15/02/2017 | 16/02/2017 | $107.20 | $0.2593 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/01/2017 | 18/01/2017 | 19/01/2017 | $106.30 | $0.2471 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/12/2016 | 21/12/2016 | 22/12/2016 | $104.54 | $0.2596 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 23/11/2016 | 23/11/2016 | 24/11/2016 | $105.41 | $0.3186 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/10/2016 | 19/10/2016 | 20/10/2016 | $113.37 | $0.2775 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/09/2016 | 21/09/2016 | 22/09/2016 | $114.24 | $0.2133 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 24/08/2016 | 24/08/2016 | 25/08/2016 | $115.15 | $0.2893 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/07/2016 | 20/07/2016 | 21/07/2016 | $114.06 | $0.2291 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 22/06/2016 | 22/06/2016 | 23/06/2016 | $111.69 | $0.3514 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/05/2016 | 18/05/2016 | 19/05/2016 | $110.18 | $0.2681 | 100.0% | 0.0% |
