請參閱完整的基金表現以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。
此乃市場推廣通訊文件。在做出任何最終投資決定之前,請參閱銷售文件。
基金概覽

- 風險考慮
- 投資目標概覽
風險考慮
- 投資附帶風險。基金價格可反覆波動,投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
- 本基金是富蘭克林鄧普頓環球基金系列(於愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司)的子基金。本基金透過將其資產淨值至少70%投資於由亞洲發行人發行,在受監管的市場上市或買賣的債務證券,以及亞洲利率及貨幣的衍生工具,尋求通過收益及資本增值取得最大總回報。
- 投資者將承受債務證券風險、政府證券風險、與評級低於投資級/未獲評級證券相關的風險、利率風險、信貸風險、流通性風險、集中風險、保管及結算風險、衍生工具風險、新興市場風險、亞洲市場風險、中國市場風險、投資低於投資級別或未獲評級的主權證券的風險、貨幣風險、人民幣貨幣及兌換風險及投資風險。
- 本基金可能投資於按揭抵押證券及資產抵押證券,這些投資可能涉及較高的流動性、信貸、對手方及利率風險。
- 本基金可投資於具有或有撇減或彌補虧損特點的債務工具,此類工具附帶風險可能會令本基金蒙受虧損。
- 富蘭克林鄧普頓環球基金系列董事可酌情自精選派息股份類別的資本派息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值(每股)即時相應減少。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情,包括風險成份。決定投資前,您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。
投資目標概覽
旨在尋求收益及資本增長(總回報)最大化。本基金主要直接或間接透過衍生工具,投資於由亞洲發行人發行的企業和政府債務證券。
基金資料
派息
基金表現
- 年度表現
- 累積表現
- 年率化表現
年度表現
年度表現 5
過往表現不能用於預測未來的回報。
***股票類別在其成立年度的歷年業績是從股票類別成立日至年末計算的,並非全年回報。該表現無法與在成立年度以全年計算的基準表現作對比。
Chart
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) (%) | USD | 5.37 | 1.56 | 4.37 | -9.69 | -3.73 | 7.00 | 10.45 | -3.66 | 11.59 | 1.88 | -4.90 | 07/01/2010 | |
| 自2016年5月1日起,指標為Markit iBoxx亞洲本地債券指數。於2016年4月29日或之前,指標為滙豐銀行亞洲本地債券整體指數 (%) | USD | 6.67 | 2.31 | 5.81 | -7.39 | -3.18 | 9.55 | 8.99 | -0.46 | 11.05 | 1.74 | -3.17 | — |
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 4.81 | 0.44 | 2.76 | -10.43 | -4.04 | 6.29 | 9.32 | -3.95 | 12.07 | 2.78 | -3.07 | 28/09/2011 | ||
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | 3.02 | -1.34 | 1.59 | -9.60 | -1.40 | 8.51 | 10.53 | -2.33 | 15.49 | 4.49 | -1.85 | 20/06/2013 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 3.16 | -0.20 | 2.21 | -11.62 | -4.60 | 5.37 | 7.20 | -6.43 | 9.31 | 0.24 | -5.46 | 19/05/2011 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 5.65 | 1.03 | 4.39 | -9.61 | -3.20 | 6.41 | 9.84 | -3.47 | 12.39 | 1.75 | -1.55 | 27/10/2015 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 5.38 | 1.56 | 4.37 | -9.70 | -3.72 | 7.00 | 10.46 | -3.66 | 11.59 | 1.88 | -4.90 | 02/07/2008 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 5.38 | 1.55 | 4.41 | -9.70 | -3.71 | 6.97 | 10.43 | -3.66 | 11.56 | 1.86 | -4.95 | 02/07/2008 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 5.38 | 1.56 | 4.37 | -9.69 | -3.73 | 7.00 | 10.45 | -3.65 | 11.60 | 1.88 | -4.91 | 21/11/2012 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明,所有資料截至上述日期。資料來源:富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算,已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司。投資涉及風險,基金價格可升或跌,過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此,投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險,並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件(包括“風險考慮”部分)。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險,惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下,投資者可能面臨額外的風險。
累積表現
累積表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
2010
2025
Chart
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 07/01/2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) (%) | USD | 5.37 | -0.29 | -1.47 | -0.27 | 3.94 | 14.09 | -1.39 | 25.77 | 32.46 | 44.18 | |
| 自2016年5月1日起,指標為Markit iBoxx亞洲本地債券指數。於2016年4月29日或之前,指標為滙豐銀行亞洲本地債券整體指數 (%) | USD | 6.67 | -0.35 | -1.08 | 0.31 | 5.54 | 18.83 | 5.36 | 38.83 | 53.67 | 68.01 |
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 4.81 | -0.34 | -1.66 | -0.65 | 3.33 | 10.34 | -5.68 | 19.76 | — | 34.89 | 28/09/2011 | ||
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | 3.02 | -0.47 | -2.14 | -1.67 | 1.35 | 5.14 | -6.33 | 30.59 | — | 34.20 | 20/06/2013 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 3.16 | -0.45 | -2.02 | -1.61 | 1.61 | 7.11 | -10.07 | 2.65 | — | 1.20 | 19/05/2011 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 5.65 | -0.09 | -1.58 | -0.96 | 4.03 | 13.73 | -0.99 | 25.80 | — | 23.85 | 27/10/2015 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 5.38 | -0.29 | -1.47 | -0.26 | 3.94 | 14.09 | -1.39 | 25.77 | 32.46 | 66.34 | 02/07/2008 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 5.38 | -0.28 | -1.47 | -0.25 | 3.95 | 14.11 | -1.38 | 25.69 | 32.32 | 68.62 | 02/07/2008 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 5.38 | -0.28 | -1.47 | -0.25 | 3.95 | 14.10 | -1.39 | 25.77 | — | 16.07 | 21/11/2012 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明,所有資料截至上述日期。資料來源:富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算,已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司。投資涉及風險,基金價格可升或跌,過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此,投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險,並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件(包括“風險考慮”部分)。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險,惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下,投資者可能面臨額外的風險。
年率化表現
年率化表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
Chart
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 07/01/2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) (%) | USD | 3.94 | 4.49 | -0.28 | 2.32 | 1.89 | 2.33 | |
| 自2016年5月1日起,指標為Markit iBoxx亞洲本地債券指數。於2016年4月29日或之前,指標為滙豐銀行亞洲本地債券整體指數 (%) | USD | 5.54 | 5.92 | 1.05 | 3.33 | 2.91 | 3.32 |
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 3.33 | 3.33 | -1.16 | 1.82 | — | 2.13 | 28/09/2011 | ||
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | 1.35 | 1.68 | -1.30 | 2.70 | — | 2.39 | 20/06/2013 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 1.61 | 2.32 | -2.10 | 0.26 | — | 0.08 | 19/05/2011 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 4.03 | 4.38 | -0.20 | 2.32 | — | 2.14 | 27/10/2015 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 3.94 | 4.49 | -0.28 | 2.32 | 1.89 | 2.96 | 02/07/2008 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 3.95 | 4.50 | -0.28 | 2.31 | 1.88 | 3.04 | 02/07/2008 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 3.95 | 4.49 | -0.28 | 2.32 | — | 1.15 | 21/11/2012 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明,所有資料截至上述日期。資料來源:富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算,已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司。投資涉及風險,基金價格可升或跌,過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此,投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險,並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件(包括“風險考慮”部分)。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險,惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下,投資者可能面臨額外的風險。
投資組合
控股
投資組合統計數據
投資組合統計數據
- 地區分佈
- 行業分佈
- 貨幣
- 信貸質素分佈
地區分佈
地區分佈
Chart
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 中國 | 21.92% | 22.30% | |
| 馬來西亞 | 13.27% | 10.73% | |
| 印度 | 13.12% | 12.23% | |
| 南韓 | 11.97% | 12.96% | |
| 印尼 | 9.22% | 9.48% | |
| 泰國 | 8.39% | 8.96% | |
| 菲律賓 | 7.54% | 6.44% | |
| 新加坡 | 4.50% | 11.52% | |
| 法國 | 3.66% | 0.17% | |
| 香港 | 1.69% | 2.67% | |
| 西班牙 | 1.43% | 0.01% | |
| 現金及現金等值 | 3.31% | 0.33% |
因調整至最接近之數值,投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤,現金比重可能短暫呈現負值。
行業分佈
行業分佈
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 主權 | 76.30% | |
| 機構 | 14.06% | |
| 企業 | 6.33% | |
| 外匯交易 | 0.05% | |
| 現金及現金等值 | 3.26% |
因調整至最接近之數值,投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤,現金比重可能短暫呈現負值。
貨幣
貨幣分佈
Chart
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 人民幣 | 23.95% | — | |
| 馬來西亞令吉 | 13.27% | 10.72% | |
| 印度盧比 | 13.15% | 12.23% | |
| 新加坡元 | 12.42% | 11.55% | |
| 南韓圜 | 12.25% | 12.82% | |
| 印尼盾 | 9.22% | 9.46% | |
| 泰珠 | 8.39% | 8.96% | |
| 菲律賓披索 | 6.42% | 6.44% | |
| 港元 | 1.69% | 4.46% | |
| 歐元 | 0.00% | — | |
| 美元 | -0.75% | — |
信貸質素分佈
信貸質素分佈
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| AAA | 3.27% | |
| AA | 13.65% | |
| A | 48.67% | |
| BBB | 31.10% | |
| Not Rated | 0.05% | |
| Cash & Cash Equivalents | 3.26% |
控股
- 控股
- 十大投資項目
控股
控股
十大投資項目
十大固定收益投資項目
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| MALAY 4.642% 11/07/33 | 11.14% | |
| THAILAND GOVERNMENT BOND 3.3000% Mat 06/17/2038 | 8.42% | |
| AGRICUL DEV BANK CHINA 4.6500% Mat 05/11/2028 | 7.50% | |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.2500% Mat 01/14/2036 | 7.43% | |
| CHINA GOV 3.6% 05/21/30 | 5.32% | |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.2300% Mat 03/23/2030 | 4.78% | |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.1200% Mat 10/25/2052 | 4.37% | |
| CREDIT AGRICOLE SA 3.8000% Mat 04/30/2031 | 3.71% | |
| INDONESIA GOVERNMENT 7.1250% Mat 06/15/2043 | 3.61% | |
| KOREA 1.13% 09/10/39 | 3.31% |
基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。
派息
派息
| 股份類別 | (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) | USD | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 04/12/2025 | $92.09 | $0.1752 | — | — |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 自成立至今
| (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 04/12/2025 | $92.09 | $0.1752 | — | — |
| USD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 06/11/2025 | $92.40 | $0.1813 | — | — |
| USD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 06/10/2025 | $93.22 | $0.1657 | — | — |
| USD | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 04/09/2025 | $93.93 | $0.1808 | — | — |
| USD | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 06/08/2025 | $93.05 | $0.2275 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 07/07/2025 | $94.86 | $0.1790 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/05/2025 | 02/06/2025 | 05/06/2025 | $93.70 | $0.1928 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/04/2025 | 02/05/2025 | 06/05/2025 | $93.24 | $0.1788 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 04/04/2025 | $90.09 | $0.1683 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/02/2025 | 03/03/2025 | 06/03/2025 | $89.68 | $0.1702 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/01/2025 | 03/02/2025 | 06/02/2025 | $89.28 | $0.2184 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 07/01/2025 | $89.48 | $0.2140 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/11/2024 | 02/12/2024 | 05/12/2024 | $90.72 | $0.1921 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/10/2024 | 01/11/2024 | 06/11/2024 | $91.10 | $0.1897 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/09/2024 | 01/10/2024 | 04/10/2024 | $94.41 | $0.1788 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/08/2024 | 03/09/2024 | 05/09/2024 | $91.86 | $0.2140 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 06/08/2024 | $89.46 | $0.2283 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 05/07/2024 | $87.53 | $0.1927 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/05/2024 | 03/06/2024 | 06/06/2024 | $87.45 | $0.2114 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 06/05/2024 | $86.85 | $0.1956 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/03/2024 | 01/04/2024 | 04/04/2024 | $88.58 | $0.1974 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 06/03/2024 | $88.96 | $0.2017 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 06/02/2024 | $89.04 | $0.2302 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/12/2023 | 02/01/2024 | 05/01/2024 | $89.83 | $0.2303 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 06/12/2023 | $88.26 | $0.1988 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 06/11/2023 | $84.40 | $0.1883 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 05/10/2023 | $85.72 | $0.1742 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/08/2023 | 05/09/2023 | 06/09/2023 | $87.65 | $0.2304 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 04/08/2023 | $90.20 | $0.2244 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/06/2023 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | $89.11 | $0.2312 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 06/06/2023 | $89.60 | $0.2044 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/04/2023 | 02/05/2023 | 04/05/2023 | $90.78 | $0.1910 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/03/2023 | 03/04/2023 | 06/04/2023 | $90.89 | $0.2201 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 06/03/2023 | $89.08 | $0.1857 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/01/2023 | 01/02/2023 | 06/02/2023 | $92.97 | $0.2174 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/12/2022 | 03/01/2023 | 06/01/2023 | $89.14 | $0.2397 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/11/2022 | 01/12/2022 | 06/12/2022 | $88.30 | $0.1869 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/10/2022 | 01/11/2022 | 04/11/2022 | $83.56 | $0.1754 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/09/2022 | 03/10/2022 | 06/10/2022 | $84.64 | $0.2031 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/08/2022 | 01/09/2022 | 07/09/2022 | $89.24 | $0.1851 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/07/2022 | 01/08/2022 | 04/08/2022 | $91.00 | $0.2137 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/06/2022 | 01/07/2022 | 07/07/2022 | $90.15 | $0.1969 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 06/06/2022 | $92.71 | $0.1701 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/04/2022 | 04/05/2022 | 05/05/2022 | $92.87 | $0.1957 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 06/04/2022 | $97.30 | $0.1966 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/02/2022 | 01/03/2022 | 04/03/2022 | $99.61 | $0.0911 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 11/02/2022 | 14/02/2022 | 17/02/2022 | $99.66 | $0.2076 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/01/2022 | 18/01/2022 | 20/01/2022 | $100.27 | $0.1948 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/12/2021 | 20/12/2021 | 23/12/2021 | $100.95 | $0.2663 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 12/11/2021 | 15/11/2021 | 18/11/2021 | $101.73 | $0.1932 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/10/2021 | 18/10/2021 | 21/10/2021 | $100.81 | $0.1919 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/09/2021 | 20/09/2021 | 23/09/2021 | $102.64 | $0.2340 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/08/2021 | 16/08/2021 | 19/08/2021 | $102.70 | $0.1904 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/07/2021 | 19/07/2021 | 22/07/2021 | $102.52 | $0.2182 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/06/2021 | 21/06/2021 | 24/06/2021 | $103.34 | $0.2407 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/05/2021 | 17/05/2021 | 20/05/2021 | $103.51 | $0.1880 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/04/2021 | 19/04/2021 | 22/04/2021 | $103.46 | $0.1836 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/03/2021 | 22/03/2021 | 25/03/2021 | $102.96 | $0.2289 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 12/02/2021 | 16/02/2021 | 18/02/2021 | $106.89 | $0.2134 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/01/2021 | 19/01/2021 | 21/01/2021 | $107.05 | $0.1981 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/12/2020 | 21/12/2020 | 24/12/2020 | $107.18 | $0.2550 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/11/2020 | 16/11/2020 | 19/11/2020 | $106.29 | $0.1896 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/10/2020 | 19/10/2020 | 22/10/2020 | $104.77 | $0.1906 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/09/2020 | 21/09/2020 | 24/09/2020 | $104.12 | $0.2332 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/08/2020 | 17/08/2020 | 24/08/2020 | $103.56 | $0.2119 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/07/2020 | 20/07/2020 | 23/07/2020 | $101.88 | $0.2715 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 12/06/2020 | 15/06/2020 | 18/06/2020 | $101.12 | $0.2380 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/05/2020 | 18/05/2020 | 21/05/2020 | $98.65 | $0.2238 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/04/2020 | 20/04/2020 | 23/04/2020 | $97.17 | $0.2847 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/03/2020 | 16/03/2020 | 19/03/2020 | $100.21 | $0.2172 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/02/2020 | 18/02/2020 | 20/02/2020 | $104.39 | $0.2330 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/01/2020 | 21/01/2020 | 23/01/2020 | $104.21 | $0.3076 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/12/2019 | 16/12/2019 | 19/12/2019 | $102.81 | $0.2458 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/11/2019 | 18/11/2019 | 21/11/2019 | $102.64 | $0.2458 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/10/2019 | 21/10/2019 | 24/10/2019 | $102.36 | $0.3146 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/09/2019 | 16/09/2019 | 19/09/2019 | $101.93 | $0.2460 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/08/2019 | 19/08/2019 | 22/08/2019 | $101.86 | $0.2512 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/07/2019 | 22/07/2019 | 25/07/2019 | $102.85 | $0.3258 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/06/2019 | 17/06/2019 | 20/06/2019 | $99.76 | $0.2625 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/05/2019 | 21/05/2019 | 23/05/2019 | $97.72 | $0.3408 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 12/04/2019 | 15/04/2019 | 18/04/2019 | $100.28 | $0.2539 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/03/2019 | 18/03/2019 | 21/03/2019 | $99.33 | $0.2399 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/02/2019 | 19/02/2019 | 21/02/2019 | $98.43 | $0.2478 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/01/2019 | 22/01/2019 | 24/01/2019 | $97.02 | $0.2999 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/12/2018 | 17/12/2018 | 20/12/2018 | $95.25 | $0.2436 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/11/2018 | 19/11/2018 | 23/11/2018 | $94.08 | $0.2616 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/10/2018 | 22/10/2018 | 25/10/2018 | $92.31 | $0.3132 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/09/2018 | 17/09/2018 | 20/09/2018 | $93.75 | $0.2482 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/08/2018 | 20/08/2018 | 23/08/2018 | $95.63 | $0.3142 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/07/2018 | 16/07/2018 | 19/07/2018 | $96.41 | $0.2533 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/06/2018 | 18/06/2018 | 21/06/2018 | $98.65 | $0.2482 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/05/2018 | 21/05/2018 | 24/05/2018 | $98.82 | $0.3219 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/04/2018 | 16/04/2018 | 19/04/2018 | $103.26 | $0.2585 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/03/2018 | 19/03/2018 | 22/03/2018 | $102.73 | $0.2458 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/02/2018 | 20/02/2018 | 22/02/2018 | $103.03 | $0.2691 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/01/2018 | 22/01/2018 | 25/01/2018 | $104.81 | $0.3161 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/12/2017 | 18/12/2017 | 21/12/2017 | $103.32 | $0.2523 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/11/2017 | 20/11/2017 | 24/11/2017 | $102.45 | $0.3322 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/10/2017 | 16/10/2017 | 19/10/2017 | $102.92 | $0.2447 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/09/2017 | 18/09/2017 | 21/09/2017 | $104.00 | $0.2432 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/08/2017 | 21/08/2017 | 24/08/2017 | $102.49 | $0.3039 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/07/2017 | 17/07/2017 | 20/07/2017 | $101.61 | $0.2391 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/06/2017 | 19/06/2017 | 22/06/2017 | $102.03 | $0.2694 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/05/2017 | 22/05/2017 | 25/05/2017 | $100.98 | $0.2947 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/04/2017 | 17/04/2017 | 20/04/2017 | $100.39 | $0.2413 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/03/2017 | 20/03/2017 | 23/03/2017 | $99.54 | $0.2916 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 10/02/2017 | 13/02/2017 | 16/02/2017 | $98.37 | $0.2311 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/01/2017 | 17/01/2017 | 19/01/2017 | $97.87 | $0.2359 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/12/2016 | 19/12/2016 | 22/12/2016 | $96.04 | $0.2418 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/11/2016 | 21/11/2016 | 24/11/2016 | $97.06 | $0.3006 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/10/2016 | 17/10/2016 | 20/10/2016 | $103.72 | $0.2543 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/09/2016 | 19/09/2016 | 22/09/2016 | $104.93 | $0.2025 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/08/2016 | 22/08/2016 | 25/08/2016 | $106.21 | $0.2761 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/07/2016 | 18/07/2016 | 21/07/2016 | $105.34 | $0.1994 | 100.0% | 0.0% |
