請參閱完整的基金表現以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。
此乃市場推廣通訊文件。在做出任何最終投資決定之前,請參閱銷售文件。
基金概覽

- 風險考慮
- 投資目標概覽
風險考慮
- 投資附帶風險。基金價格可反覆波動,投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
- 本基金是富蘭克林鄧普頓環球基金系列(於愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司)的子基金。本基金透過將其資產淨值至少70%投資於由美國發行人發行,並在受監管市場上市的美元計值高收益債務證券及工具,以提供高水平經常性收益。
- 投資者將承受債務證券風險、 政府證券風險、與評級低於投資級/未獲評級證券相關的風險、利率風險、信貸風險、流通性風險、集中風險、衍生工具風險美國市場風險、貨幣風險及投資風險。
- 本基金可能投資於按揭抵押證券及資產抵押證券,這些投資可能涉及較高的流動性、信貸、對手方及利率風險。
- 本基金可投資於具有或有撇減或彌補虧損特點的債務工具,此類工具附帶風險可能會令本基金蒙受虧損。
- 富蘭克林鄧普頓環球基金系列董事可酌情自精選派息股份類別的資本派息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值(每股)即時相應減少。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情,包括風險成份。決定投資前,您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。
投資目標概覽
旨在產生高水平收益。本基金主要投資於以美元計價、低於投資級別(高收益)的美國企業和政府債務證券。
基金資料
派息
基金表現
- 年度表現
- 累積表現
- 年率化表現
年度表現
年度表現 5
過往表現不能用於預測未來的回報。
***股票類別在其成立年度的歷年業績是從股票類別成立日至年末計算的,並非全年回報。該表現無法與在成立年度以全年計算的基準表現作對比。
Chart
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (D) (%) | USD | 8.70 | 7.60 | 11.28 | -13.84 | 4.76 | 6.55 | 15.46 | -3.73 | 6.46 | 14.97 | -8.31 | 27/02/2004 | |
| 彭博美國公司高收益2%發債商上限指數 (%) | USD | 8.01 | 8.19 | 13.44 | -11.18 | 5.26 | 7.05 | 14.32 | -2.08 | 7.50 | 17.13 | -4.43 | — |
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 8.70 | 7.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21/08/2023 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 8.72 | 7.63 | 11.31 | -13.85 | 4.76 | 6.57 | 15.47 | -3.69 | 6.44 | 15.03 | -8.27 | 09/05/2007 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 8.72 | 7.64 | 11.32 | -13.85 | 4.76 | 6.56 | 15.48 | -3.70 | 6.44 | 15.04 | -8.26 | 21/11/2012 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明,所有資料截至上述日期。資料來源:富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算,已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司。投資涉及風險,基金價格可升或跌,過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此,投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險,並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件(包括“風險考慮”部分)。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險,惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下,投資者可能面臨額外的風險。
累積表現
累積表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
2004
2025
Chart
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 27/02/2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (D) (%) | USD | 8.70 | 0.56 | 1.90 | 6.08 | 8.20 | 29.28 | 19.45 | 64.04 | 100.52 | 191.79 | |
| 彭博美國公司高收益2%發債商上限指數 (%) | USD | 8.01 | 0.58 | 1.56 | 5.19 | 7.55 | 31.75 | 26.28 | 82.29 | 143.38 | 311.56 |
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 8.70 | 0.71 | 1.72 | 5.26 | 7.97 | — | — | — | — | 23.35 | 21/08/2023 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 8.72 | 0.52 | 1.88 | 6.09 | 8.22 | 29.42 | 19.58 | 64.29 | 100.90 | 127.20 | 09/05/2007 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 8.72 | 0.52 | 1.88 | 6.09 | 8.23 | 29.43 | 19.58 | 64.28 | — | 70.21 | 21/11/2012 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明,所有資料截至上述日期。資料來源:富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算,已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司。投資涉及風險,基金價格可升或跌,過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此,投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險,並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件(包括“風險考慮”部分)。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險,惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下,投資者可能面臨額外的風險。
年率化表現
年率化表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
Chart
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 27/02/2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (D) (%) | USD | 8.20 | 8.94 | 3.62 | 5.07 | 4.75 | 5.05 | |
| 彭博美國公司高收益2%發債商上限指數 (%) | USD | 7.55 | 9.63 | 4.78 | 6.19 | 6.11 | 6.72 |
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 7.97 | — | — | — | — | 9.64 | 21/08/2023 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 8.22 | 8.98 | 3.64 | 5.09 | 4.76 | 4.52 | 09/05/2007 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 8.23 | 8.98 | 3.64 | 5.09 | — | 4.17 | 21/11/2012 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明,所有資料截至上述日期。資料來源:富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算,已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司。投資涉及風險,基金價格可升或跌,過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此,投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險,並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件(包括“風險考慮”部分)。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險,惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下,投資者可能面臨額外的風險。
投資組合
控股
投資組合統計數據
投資組合統計數據
- 地區分佈
- 行業分佈
- 貨幣
- 信貸質素分佈
地區分佈
地區分佈
Chart
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 美國 | 80.59% | 87.14% | |
| 加拿大 | 4.69% | 3.79% | |
| 英國 | 3.67% | 2.00% | |
| 法國 | 2.00% | 0.90% | |
| 以色列 | 1.82% | — | |
| 其他 | 1.30% | 1.94% | |
| 瑞士 | 0.91% | 0.24% | |
| 德國 | 0.87% | 0.62% | |
| 愛爾蘭 | 0.79% | 0.26% | |
| 香港 | 0.64% | 0.32% | |
| 西班牙 | 0.62% | 0.07% | |
| 盧森堡 | 0.62% | 0.59% | |
| 現金及現金等值 | 1.47% | — |
因調整至最接近之數值,投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤,現金比重可能短暫呈現負值。
行業分佈
行業分佈
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 消費週期 | 16.53% | |
| 金融 | 15.79% | |
| 通訊 | 14.41% | |
| 能源 | 11.21% | |
| 非週期性消費 | 10.78% | |
| 資本產品 | 7.51% | |
| 科技 | 7.07% | |
| 結構化 | 5.28% | |
| 運輸 | 3.18% | |
| Basic Industry | 3.00% | |
| 公用事業 | 1.91% | |
| Industrial Other | 1.51% | |
| 新興市場政府 | 0.36% | |
| 其他 | 0.01% | |
| 現金及現金等值 | 1.47% |
因調整至最接近之數值,投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤,現金比重可能短暫呈現負值。
貨幣
貨幣分佈
Chart
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 美元 | 99.74% | 100.00% | |
| 歐元 | 0.26% | — |
信貸質素分佈
信貸質素分佈 6
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| A | 0.65% | |
| BBB | 7.87% | |
| BB | 34.71% | |
| B | 33.77% | |
| CCC | 19.09% | |
| CC | 1.40% | |
| D | 0.61% | |
| Not Rated | 0.43% | |
| Cash & Cash Equivalents | 1.47% |
控股
- 控股
- 十大投資項目
控股
控股
十大投資項目
十大固定收益投資項目
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| MCCLATCHY MEDIA CO LLC 11.0000% Mat 12/01/2031 | 2.27% | |
| VENTURE GLOBAL PLAQUE 6.7500% Mat 01/15/2036 | 1.31% | |
| ECHOSTAR CORP 10.7500% Mat 11/30/2029 | 1.31% | |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 9.0000% Mat 03/30/2174 | 1.08% | |
| TEVA PHARMACEU 8.125 9/31 8.1250% Mat 09/15/2031 | 1.08% | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 8.0000% Mat 06/27/2174 | 1.05% | |
| PM GENERAL PURCHASER LLC 9.5000% Mat 10/01/2028 | 1.05% | |
| HSBC Holdings plc 4.6000% Mat 06/17/2174 | 1.00% | |
| AMERICAN AIRLINES INC SR SECUR 8.5000% Mat 05/15/2029 | 0.98% | |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD 8.0000% Mat 03/01/2033 | 0.96% |
基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。
派息
派息
| 股份類別 | (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (D) | USD | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 01/12/2025 | $71.02 | $0.3062 | — | — |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 自成立至今
| (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 01/12/2025 | $71.02 | $0.3062 | — | — |
| USD | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 03/11/2025 | $70.96 | $0.3962 | — | — |
| USD | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 01/10/2025 | $71.08 | $0.3705 | — | — |
| USD | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 02/09/2025 | $70.77 | $0.3979 | — | — |
| USD | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 01/08/2025 | $70.09 | $0.4110 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | $69.90 | $0.3264 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 02/06/2025 | $69.08 | $0.4162 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 01/05/2025 | $68.14 | $0.3970 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 01/04/2025 | $68.80 | $0.3026 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 03/03/2025 | $70.05 | $0.3750 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 03/02/2025 | $69.73 | $0.4087 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/12/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | $69.29 | $0.3652 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 02/12/2024 | $69.99 | $0.3978 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 01/11/2024 | $69.56 | $0.4232 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 01/10/2024 | $70.47 | $0.4003 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 02/09/2024 | $69.52 | $0.4411 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 01/08/2024 | $68.94 | $0.4948 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 01/07/2024 | $68.13 | $0.4112 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 03/06/2024 | $67.95 | $0.4353 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 01/05/2024 | $67.56 | $0.4026 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 01/04/2024 | $68.68 | $0.4289 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 01/03/2024 | $68.50 | $0.3901 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 01/02/2024 | $68.65 | $0.4122 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 | $69.24 | $0.4107 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 01/12/2023 | $66.91 | $0.3850 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 01/11/2023 | $64.73 | $0.3840 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/09/2023 | 29/09/2023 | 02/10/2023 | $66.32 | $0.3992 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | $67.32 | $0.3966 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 01/08/2023 | $67.77 | $0.3666 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 03/07/2023 | $66.60 | $0.4012 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 01/06/2023 | $65.86 | $0.3793 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 01/05/2023 | $66.93 | $0.3453 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 03/04/2023 | $66.71 | $0.3855 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 | $67.77 | $0.3567 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 01/02/2023 | $69.12 | $0.3708 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/12/2022 | 30/12/2022 | 03/01/2023 | $66.63 | $0.3728 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 01/12/2022 | $67.46 | $0.3704 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/10/2022 | 31/10/2022 | 01/11/2022 | $66.11 | $0.3343 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/09/2022 | 30/09/2022 | 03/10/2022 | $65.40 | $0.3590 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 01/09/2022 | $69.03 | $0.3521 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 01/08/2022 | $70.13 | $0.3531 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 01/07/2022 | $66.81 | $0.3112 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/05/2022 | 31/05/2022 | 01/06/2022 | $72.46 | $0.3030 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/04/2022 | 29/04/2022 | 02/05/2022 | $73.86 | $0.2567 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022 | $77.00 | $0.2932 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/02/2022 | 28/02/2022 | 01/03/2022 | $78.15 | $0.1143 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/02/2022 | 16/02/2022 | 17/02/2022 | $77.97 | $0.2485 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 20/01/2022 | $80.68 | $0.2398 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 23/12/2021 | $81.48 | $0.3052 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 18/11/2021 | $81.66 | $0.2717 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 21/10/2021 | $82.07 | $0.2352 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 22/09/2021 | 22/09/2021 | 23/09/2021 | $82.48 | $0.2979 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/08/2021 | 18/08/2021 | 19/08/2021 | $81.72 | $0.2392 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 22/07/2021 | $82.31 | $0.2443 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 23/06/2021 | 23/06/2021 | 24/06/2021 | $82.34 | $0.3196 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/05/2021 | 19/05/2021 | 20/05/2021 | $81.33 | $0.2592 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/04/2021 | 21/04/2021 | 22/04/2021 | $81.53 | $0.2634 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 24/03/2021 | 24/03/2021 | 25/03/2021 | $80.90 | $0.3228 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/02/2021 | 17/02/2021 | 18/02/2021 | $81.80 | $0.2474 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/01/2021 | 20/01/2021 | 21/01/2021 | $81.46 | $0.2361 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 23/12/2020 | 23/12/2020 | 24/12/2020 | $80.78 | $0.3159 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/11/2020 | 18/11/2020 | 19/11/2020 | $79.61 | $0.2556 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/10/2020 | 21/10/2020 | 22/10/2020 | $78.06 | $0.2379 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 23/09/2020 | 23/09/2020 | 24/09/2020 | $77.11 | $0.3266 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/08/2020 | 19/08/2020 | 20/08/2020 | $77.65 | $0.2482 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 22/07/2020 | 22/07/2020 | 23/07/2020 | $76.94 | $0.3509 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 18/06/2020 | $76.09 | $0.2700 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/05/2020 | 20/05/2020 | 21/05/2020 | $72.29 | $0.2680 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 23/04/2020 | $70.57 | $0.3641 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/03/2020 | 18/03/2020 | 19/03/2020 | $65.89 | $0.2819 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 20/02/2020 | $80.20 | $0.2618 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 22/01/2020 | 22/01/2020 | 23/01/2020 | $80.03 | $0.3492 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 19/12/2019 | $79.60 | $0.2726 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/11/2019 | 20/11/2019 | 21/11/2019 | $77.55 | $0.2873 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 23/10/2019 | 23/10/2019 | 24/10/2019 | $78.21 | $0.3371 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/09/2019 | 18/09/2019 | 19/09/2019 | $78.71 | $0.2914 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/08/2019 | 21/08/2019 | 22/08/2019 | $77.96 | $0.2932 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 25/07/2019 | $78.75 | $0.3457 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/06/2019 | 19/06/2019 | 20/06/2019 | $78.42 | $0.3007 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 22/05/2019 | 22/05/2019 | 23/05/2019 | $77.69 | $0.3711 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 18/04/2019 | $78.24 | $0.2854 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/03/2019 | 20/03/2019 | 21/03/2019 | $76.97 | $0.3102 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/02/2019 | 20/02/2019 | 21/02/2019 | $76.31 | $0.3129 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 23/01/2019 | 23/01/2019 | 24/01/2019 | $75.10 | $0.3752 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/12/2018 | 19/12/2018 | 20/12/2018 | $73.59 | $0.2908 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/11/2018 | 21/11/2018 | 23/11/2018 | $75.32 | $0.3116 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 25/10/2018 | $76.92 | $0.3559 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/09/2018 | 19/09/2018 | 20/09/2018 | $77.94 | $0.3066 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 22/08/2018 | 22/08/2018 | 23/08/2018 | $77.58 | $0.3771 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/07/2018 | 18/07/2018 | 19/07/2018 | $77.21 | $0.2827 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 21/06/2018 | $77.56 | $0.2837 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 24/05/2018 | $77.18 | $0.3672 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 19/04/2018 | $78.16 | $0.3009 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 22/03/2018 | $77.32 | $0.2903 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 22/02/2018 | $78.18 | $0.3003 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 24/01/2018 | 24/01/2018 | 25/01/2018 | $79.64 | $0.3537 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/12/2017 | 20/12/2017 | 21/12/2017 | $79.14 | $0.2917 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 22/11/2017 | 22/11/2017 | 24/11/2017 | $79.23 | $0.3464 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/10/2017 | 18/10/2017 | 19/10/2017 | $79.99 | $0.2860 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/09/2017 | 20/09/2017 | 21/09/2017 | $79.66 | $0.3083 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 23/08/2017 | 23/08/2017 | 24/08/2017 | $79.07 | $0.3768 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/07/2017 | 19/07/2017 | 20/07/2017 | $79.89 | $0.3016 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/06/2017 | 21/06/2017 | 22/06/2017 | $79.41 | $0.3065 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 24/05/2017 | 24/05/2017 | 25/05/2017 | $79.81 | $0.3817 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/04/2017 | 19/04/2017 | 20/04/2017 | $79.03 | $0.2978 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 22/03/2017 | 22/03/2017 | 23/03/2017 | $78.30 | $0.3931 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/02/2017 | 15/02/2017 | 16/02/2017 | $79.24 | $0.3110 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/01/2017 | 18/01/2017 | 19/01/2017 | $78.92 | $0.3146 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/12/2016 | 21/12/2016 | 22/12/2016 | $77.82 | $0.2991 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 23/11/2016 | 23/11/2016 | 24/11/2016 | $76.96 | $0.3873 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/10/2016 | 19/10/2016 | 20/10/2016 | $78.49 | $0.3221 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/09/2016 | 21/09/2016 | 22/09/2016 | $77.15 | $0.3319 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 24/08/2016 | 24/08/2016 | 25/08/2016 | $77.64 | $0.5153 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/07/2016 | 20/07/2016 | 21/07/2016 | $76.96 | $0.3534 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 22/06/2016 | 22/06/2016 | 23/06/2016 | $75.27 | $0.4444 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/05/2016 | 18/05/2016 | 19/05/2016 | $73.97 | $0.3849 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/04/2016 | 20/04/2016 | 21/04/2016 | $73.75 | $0.3779 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 23/03/2016 | 23/03/2016 | 24/03/2016 | $72.02 | $0.4350 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/02/2016 | 17/02/2016 | 18/02/2016 | $67.77 | $0.3251 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/01/2016 | 20/01/2016 | 21/01/2016 | $68.24 | $0.3502 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 23/12/2015 | 23/12/2015 | 24/12/2015 | $71.95 | $0.4393 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/11/2015 | 18/11/2015 | 19/11/2015 | $76.19 | $0.3695 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/10/2015 | 21/10/2015 | 22/10/2015 | $78.03 | $0.3546 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 23/09/2015 | 23/09/2015 | 24/09/2015 | $78.44 | $0.4417 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/08/2015 | 19/08/2015 | 20/08/2015 | $79.90 | $0.3544 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 22/07/2015 | 22/07/2015 | 23/07/2015 | $81.57 | $0.4462 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/06/2015 | 17/06/2015 | 18/06/2015 | $83.32 | $0.3341 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/05/2015 | 20/05/2015 | 21/05/2015 | $84.36 | $0.3579 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 22/04/2015 | 22/04/2015 | 23/04/2015 | $84.50 | $0.4473 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/03/2015 | 18/03/2015 | 19/03/2015 | $83.14 | $0.3713 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/02/2015 | 18/02/2015 | 19/02/2015 | $84.11 | $0.3786 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/01/2015 | 21/01/2015 | 22/01/2015 | $82.69 | $0.3524 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 25/12/2014 | $83.46 | $0.4188 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/11/2014 | 19/11/2014 | 20/11/2014 | $85.42 | $0.3554 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 22/10/2014 | 22/10/2014 | 23/10/2014 | $86.66 | $0.4113 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/09/2014 | 17/09/2014 | 18/09/2014 | $88.04 | $0.3306 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 21/08/2014 | $89.10 | $0.3366 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 23/07/2014 | 23/07/2014 | 24/07/2014 | $89.38 | $0.2830 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 01/07/2014 | 01/07/2014 | 23/07/2014 | $89.96 | $0.1225 | 100.0% | 0.0% |
