IE00B556SN66
FTGF布蘭迪環球固定收益基金
: 環球政府債券 - 美元對沖

| 3 | |
| 5 | |
| 10 | |
自 2024 年 5 月 31 日起,本基金已調整其主要投資策略,並更新指數為富時世界政府債券指數(美元對沖)。
連結富時世界政府債券指數(美元對沖)反映了自本基金成立至 2024 年 5 月 31 日期間,富時世界政府債券指數的表現,以及期後富時世界政府債券指數(美元對沖)的表現。
請參閱完整的基金表現以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。
此乃市場推廣通訊文件。在做出任何最終投資決定之前,請參閱銷售文件。
基金概覽
- 風險考慮
- 投資目標概覽
風險考慮
- 投資附帶風險。基金價格可反覆波動,投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
- 本基金是富蘭克林鄧普頓環球基金系列(於愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司)的子基金。本基金將其資產淨值至少75%投資於富時世界政府債券指數(美元對沖)內所包括國家的固定收益證券,透過資本增值及收益尋求取得最大總回報。
-
投資者將承受債務證券風險、政府證券、證券已獲評級及未獲評級的風險、利率風險、信貸風險、流通性風險、集中風險、通脹掛鈎證券的風險、衍生工具風險、新興市場風險、貨幣風險及投資風險。
-
富蘭克林鄧普頓環球基金系列董事可酌情自精選派息股份類別的資本派息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值(每股)即時相應減少。
-
投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情,包括風險成份。決定投資前,您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。
投資目標概覽
旨在尋求收益及資本增長(總回報)最大化。本基金主要投資於在已發展市場(根據基準)發行,並以美元計價或對沖至美元的投資級別(或相若級別)政府債券。該等投資可能來自全球各地。
基金資料
派息
基金經理




基金表現
- 年度表現
- 累積表現
- 年率化表現
年度表現
年度表現 5
過往表現不能用於預測未來的回報。
***股票類別在其成立年度的歷年業績是從股票類別成立日至年末計算的,並非全年回報。該表現無法與在成立年度以全年計算的基準表現作對比。
Chart
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) (%) | USD | 4.25 | -5.86 | 4.04 | -16.48 | -7.90 | 5.04 | 7.04 | -5.02 | 10.23 | 2.56 | -9.12 | 06/12/2010 | |
| 連結富時世界政府債券指數(美元對沖) (%) | USD | 4.18 | -0.27 | 5.19 | -18.26 | -6.97 | 10.11 | 5.90 | -0.84 | 7.49 | 1.60 | -3.57 | — |
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 3.84 | -6.92 | 2.03 | -17.77 | -8.52 | 3.29 | 5.70 | -5.48 | 10.48 | 3.36 | -7.65 | 28/07/2014 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 2.22 | -7.57 | 1.46 | -18.76 | -8.93 | 3.13 | 3.79 | -7.93 | 7.72 | 0.78 | -9.84 | 19/02/2013 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 4.25 | -5.86 | 4.03 | -16.48 | -7.91 | 5.04 | 7.05 | -5.03 | 10.24 | 2.55 | -9.12 | 09/05/2007 | ||
| A USD DIS (S) (%) | USD | 4.24 | -5.86 | 4.04 | -16.48 | -7.91 | 5.05 | 7.04 | -5.03 | 10.23 | 2.56 | -9.12 | 01/10/2003 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明,所有資料截至上述日期。資料來源:富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算,已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司。投資涉及風險,基金價格可升或跌,過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此,投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險,並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件(包括“風險考慮”部分)。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險,惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下,投資者可能面臨額外的風險。
累積表現
累積表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
2010
2025
Chart
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 06/12/2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) (%) | USD | 4.25 | 0.04 | 2.23 | 3.11 | 2.24 | 1.97 | -19.19 | -5.96 | — | -1.05 | |
| 連結富時世界政府債券指數(美元對沖) (%) | USD | 4.18 | 0.18 | 1.73 | 2.63 | 3.27 | 9.10 | -15.77 | 5.89 | 6.35 | 5.16 |
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 3.84 | 0.00 | 2.06 | 2.72 | 1.83 | -1.64 | -23.76 | -13.16 | — | -21.37 | 28/07/2014 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 2.22 | -0.13 | 1.67 | 1.87 | 0.10 | -4.62 | -27.18 | -24.88 | — | -32.85 | 19/02/2013 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 4.25 | 0.05 | 2.23 | 3.11 | 2.25 | 1.97 | -19.19 | -5.95 | -0.58 | 26.80 | 09/05/2007 | ||
| A USD DIS (S) (%) | USD | 4.24 | 0.03 | 2.23 | 3.11 | 2.24 | 1.96 | -19.20 | -5.95 | -0.62 | 49.49 | 01/10/2003 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明,所有資料截至上述日期。資料來源:富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算,已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司。投資涉及風險,基金價格可升或跌,過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此,投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險,並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件(包括“風險考慮”部分)。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險,惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下,投資者可能面臨額外的風險。
年率化表現
年率化表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
Chart
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 06/12/2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) (%) | USD | 2.24 | 0.65 | -4.17 | -0.61 | — | -0.07 | |
| 連結富時世界政府債券指數(美元對沖) (%) | USD | 3.27 | 2.95 | -3.37 | 0.57 | 0.41 | 0.34 |
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 1.83 | -0.55 | -5.28 | -1.40 | — | -2.10 | 28/07/2014 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 0.10 | -1.56 | -6.15 | -2.82 | — | -3.07 | 19/02/2013 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 2.25 | 0.65 | -4.17 | -0.61 | -0.04 | 1.29 | 09/05/2007 | ||
| A USD DIS (S) (%) | USD | 2.24 | 0.65 | -4.17 | -0.61 | -0.04 | 1.83 | 01/10/2003 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明,所有資料截至上述日期。資料來源:富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算,已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司。投資涉及風險,基金價格可升或跌,過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此,投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險,並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件(包括“風險考慮”部分)。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險,惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下,投資者可能面臨額外的風險。
投資組合
控股
投資組合統計數據
投資組合統計數據
- 地區分佈
- 行業分佈
- 貨幣
- 加權平均存續期
- 信貸質素分佈
地區分佈
地區分佈
Chart
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 美國 | 64.90% | 42.13% | |
| 英國 | 20.88% | 5.20% | |
| 墨西哥 | 5.24% | 0.79% | |
| 哥倫比亞 | 2.49% | — | |
| 澳洲 | 1.65% | 1.10% | |
| 羅馬尼亞 | 1.26% | — | |
| 烏拉圭 | 1.05% | — | |
| 匈牙利 | 0.50% | — | |
| 外匯期貨 | 0.09% | — | |
| 現金及現金等值 | 1.92% | — |
因調整至最接近之數值,投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤,現金比重可能短暫呈現負值。
行業分佈
行業分佈
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 政府主權債券 | 97.95% | |
| 貨幣遠期 | 0.09% | |
| 債券期貨 | 0.04% | |
| 現金及現金等值 | 1.92% |
因調整至最接近之數值,投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤,現金比重可能短暫呈現負值。
貨幣
貨幣分佈
Chart
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 美元 | 91.00% | 42.13% | |
| 加元 | 3.09% | 1.84% | |
| 南韓圜 | 2.45% | — | |
| 日元 | 2.15% | 8.85% | |
| 墨西哥比索 | 1.44% | 0.79% | |
| 羅馬尼亞列伊 | 1.26% | — | |
| 智利比索 | 1.21% | — | |
| 紐西蘭元 | 1.20% | 0.26% | |
| 烏拉圭比索 | 1.05% | — | |
| 哥倫比亞比索 | 0.53% | — | |
| 匈牙利福林 | 0.10% | — | |
| 英鎊 | 0.01% | 5.20% | |
| 南非蘭特 | 0.00% | — | |
| 澳元 | -0.02% | 1.10% | |
| 人民幣 | -2.70% | 10.64% | |
| 歐元 | -2.78% | 26.86% |
加權平均存續期
到期日分佈
Chart
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 1至2年 | 30.00% | 15.04% | |
| 3至5年 | 28.28% | 20.11% | |
| 5至7年 | 5.98% | 12.74% | |
| 7至10年 | 14.81% | 14.00% | |
| 20至30年 | 20.93% | 10.45% |
信貸質素分佈
信貸質素分佈 7
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| AAA | 1.66% | |
| AA | 85.86% | |
| BBB | 8.07% | |
| BB | 2.50% | |
| Cash & Cash Equivalents | 1.92% |
控股
- 控股
- 十大投資項目
控股
控股
十大投資項目
十大固定收益投資項目
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| US T 3.625% 10/31/2030 | 28.00% | |
| US FR FRN 07/31/27 4.0111% | 15.24% | |
| UNITED STATES TREASURY FLOATIN 3.9765% Mat 04/30/2027 | 12.81% | |
| UK TSY 4.5% 03/07/35 | 6.78% | |
| UK TS 4.375% 07/31/54 | 6.05% | |
| US TSY 3.75% 10/31/32 | 5.92% | |
| UK TSY 1.25% 07/31/51 | 4.80% | |
| UNITED MEXICAN 8% 07/53 Mat 07/31/2053 | 3.44% | |
| UK TSY 4.25% 07/31/34 | 3.28% | |
| COLOMB 11.5% 07/25/46 | 2.41% |
基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。
派息
派息
| 股份類別 | (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) | USD | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 04/12/2025 | $69.87 | $0.1734 | — | — |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 自成立至今
| (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 04/12/2025 | $69.87 | $0.1734 | — | — |
| USD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 06/11/2025 | $70.14 | $0.2104 | — | — |
| USD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 06/10/2025 | $69.72 | $0.1933 | — | — |
| USD | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 04/09/2025 | $68.74 | $0.2258 | — | — |
| USD | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 06/08/2025 | $69.64 | $0.2697 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 07/07/2025 | $69.88 | $0.1940 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 04/04/2025 | $69.38 | $0.1740 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/02/2025 | 03/03/2025 | 06/03/2025 | $69.32 | $0.1752 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/01/2025 | 03/02/2025 | 06/02/2025 | $69.15 | $0.1833 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 07/01/2025 | $69.04 | $0.1919 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/11/2024 | 02/12/2024 | 05/12/2024 | $70.60 | $0.2029 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/10/2024 | 01/11/2024 | 06/11/2024 | $69.79 | $0.2104 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/09/2024 | 01/10/2024 | 04/10/2024 | $72.30 | $0.1997 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/08/2024 | 03/09/2024 | 05/09/2024 | $71.95 | $0.2224 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 06/08/2024 | $71.43 | $0.2103 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 05/07/2024 | $69.29 | $0.1869 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/05/2024 | 03/06/2024 | 06/06/2024 | $70.00 | $0.3442 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/04/2024 | 01/05/2024 | 06/05/2024 | $68.72 | $0.2743 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/03/2024 | 01/04/2024 | 04/04/2024 | $71.10 | $0.2828 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 06/03/2024 | $72.39 | $0.2640 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 06/02/2024 | $74.57 | $0.2771 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/12/2023 | 02/01/2024 | 05/01/2024 | $75.36 | $0.2846 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 06/12/2023 | $72.24 | $0.2699 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 06/11/2023 | $67.53 | $0.2934 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 05/10/2023 | $67.94 | $0.2968 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 06/09/2023 | $72.69 | $0.2937 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 04/08/2023 | $76.07 | $0.2536 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/06/2023 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | $76.48 | $0.3696 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 06/06/2023 | $76.63 | $0.2908 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/04/2023 | 01/05/2023 | 04/05/2023 | $77.27 | $0.2672 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/03/2023 | 03/04/2023 | 06/04/2023 | $78.70 | $0.2943 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 06/03/2023 | $75.40 | $0.2464 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/01/2023 | 01/02/2023 | 06/02/2023 | $80.55 | $0.2473 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/12/2022 | 03/01/2023 | 06/01/2023 | $76.96 | $0.3110 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/11/2022 | 01/12/2022 | 06/12/2022 | $78.63 | $0.2384 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/10/2022 | 01/11/2022 | 04/11/2022 | $71.13 | $0.3238 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/09/2022 | 03/10/2022 | 06/10/2022 | $74.49 | $0.3239 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/08/2022 | 01/09/2022 | 07/09/2022 | $78.05 | $0.2025 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/07/2022 | 01/08/2022 | 04/08/2022 | $83.97 | $0.1971 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/06/2022 | 01/07/2022 | 07/07/2022 | $80.90 | $0.2061 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 06/06/2022 | $85.02 | $0.1495 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 05/05/2022 | $83.37 | $0.1579 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 06/04/2022 | $90.58 | $0.1505 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/02/2022 | 01/03/2022 | 04/03/2022 | $91.39 | $0.0607 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 11/02/2022 | 14/02/2022 | 17/02/2022 | $92.78 | $0.1153 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/01/2022 | 18/01/2022 | 20/01/2022 | $93.89 | $0.0754 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/12/2021 | 20/12/2021 | 23/12/2021 | $94.55 | $0.0812 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 12/11/2021 | 15/11/2021 | 18/11/2021 | $95.45 | $0.0622 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/10/2021 | 18/10/2021 | 21/10/2021 | $95.98 | $0.0558 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/09/2021 | 20/09/2021 | 23/09/2021 | $97.59 | $0.0507 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/08/2021 | 16/08/2021 | 19/08/2021 | $98.21 | $0.0915 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/07/2021 | 19/07/2021 | 22/07/2021 | $98.57 | $0.0703 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/06/2021 | 21/06/2021 | 24/06/2021 | $99.57 | $0.0748 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/05/2021 | 17/05/2021 | 20/05/2021 | $100.60 | $0.0888 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/04/2021 | 19/04/2021 | 22/04/2021 | $100.68 | $0.0893 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/03/2021 | 22/03/2021 | 25/03/2021 | $99.33 | $0.0733 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 12/02/2021 | 16/02/2021 | 18/02/2021 | $102.54 | $0.1128 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/01/2021 | 19/01/2021 | 21/01/2021 | $102.66 | $0.0792 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/12/2020 | 21/12/2020 | 24/12/2020 | $103.05 | $0.0369 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/11/2020 | 16/11/2020 | 19/11/2020 | $100.20 | $0.0747 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/10/2020 | 19/10/2020 | 22/10/2020 | $97.92 | $0.1279 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/09/2020 | 21/09/2020 | 24/09/2020 | $97.95 | $0.1037 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/08/2020 | 17/08/2020 | 24/08/2020 | $98.43 | $0.0943 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/07/2020 | 20/07/2020 | 23/07/2020 | $96.65 | $0.1227 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 12/06/2020 | 15/06/2020 | 18/06/2020 | $94.83 | $0.1047 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/05/2020 | 18/05/2020 | 21/05/2020 | $90.28 | $0.1117 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/04/2020 | 20/04/2020 | 23/04/2020 | $88.59 | $0.1320 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/03/2020 | 16/03/2020 | 19/03/2020 | $88.68 | $0.1273 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/02/2020 | 18/02/2020 | 20/02/2020 | $98.65 | $0.1481 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/01/2020 | 21/01/2020 | 23/01/2020 | $99.42 | $0.1913 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/12/2019 | 16/12/2019 | 19/12/2019 | $99.66 | $0.1511 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/11/2019 | 18/11/2019 | 21/11/2019 | $97.95 | $0.1546 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/10/2019 | 21/10/2019 | 24/10/2019 | $99.06 | $0.2091 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/09/2019 | 16/09/2019 | 19/09/2019 | $97.65 | $0.1552 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/08/2019 | 19/08/2019 | 22/08/2019 | $97.73 | $0.1758 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/07/2019 | 22/07/2019 | 25/07/2019 | $99.58 | $0.2468 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/06/2019 | 17/06/2019 | 20/06/2019 | $97.88 | $0.2091 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/05/2019 | 20/05/2019 | 23/05/2019 | $95.57 | $0.3102 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 12/04/2019 | 15/04/2019 | 18/04/2019 | $97.96 | $0.2031 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/03/2019 | 18/03/2019 | 21/03/2019 | $97.62 | $0.1752 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/02/2019 | 19/02/2019 | 21/02/2019 | $97.46 | $0.2118 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/01/2019 | 22/01/2019 | 24/01/2019 | $96.68 | $0.2671 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/12/2018 | 17/12/2018 | 20/12/2018 | $94.44 | $0.1967 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/11/2018 | 19/11/2018 | 23/11/2018 | $94.79 | $0.2024 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/10/2018 | 22/10/2018 | 25/10/2018 | $96.24 | $0.2476 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/09/2018 | 17/09/2018 | 20/09/2018 | $97.24 | $0.1891 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/08/2018 | 20/08/2018 | 23/08/2018 | $97.55 | $0.2342 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/07/2018 | 16/07/2018 | 19/07/2018 | $100.32 | $0.1889 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/06/2018 | 18/06/2018 | 21/06/2018 | $99.08 | $0.1737 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/05/2018 | 21/05/2018 | 24/05/2018 | $101.20 | $0.2253 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/04/2018 | 16/04/2018 | 19/04/2018 | $107.38 | $0.1692 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/03/2018 | 19/03/2018 | 22/03/2018 | $106.48 | $0.1636 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/02/2018 | 20/02/2018 | 22/02/2018 | $106.75 | $0.1732 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/01/2018 | 22/01/2018 | 25/01/2018 | $106.72 | $0.2057 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/12/2017 | 18/12/2017 | 21/12/2017 | $103.03 | $0.1533 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/11/2017 | 20/11/2017 | 24/11/2017 | $102.19 | $0.1953 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/10/2017 | 16/10/2017 | 19/10/2017 | $104.05 | $0.1600 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/09/2017 | 18/09/2017 | 21/09/2017 | $106.62 | $0.1555 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/08/2017 | 21/08/2017 | 24/08/2017 | $105.67 | $0.1922 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/07/2017 | 17/07/2017 | 20/07/2017 | $104.51 | $0.1555 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/06/2017 | 19/06/2017 | 22/06/2017 | $102.81 | $0.1523 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/05/2017 | 22/05/2017 | 25/05/2017 | $101.58 | $0.1948 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/04/2017 | 17/04/2017 | 20/04/2017 | $100.76 | $0.1613 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/03/2017 | 20/03/2017 | 23/03/2017 | $100.17 | $0.2334 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 10/02/2017 | 13/02/2017 | 16/02/2017 | $98.68 | $0.1535 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/01/2017 | 17/01/2017 | 19/01/2017 | $97.07 | $0.1951 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/12/2016 | 19/12/2016 | 22/12/2016 | $95.58 | $0.1573 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/11/2016 | 21/11/2016 | 24/11/2016 | $96.26 | $0.1949 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/10/2016 | 17/10/2016 | 20/10/2016 | $101.74 | $0.1429 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/09/2016 | 19/09/2016 | 22/09/2016 | $101.91 | $0.2046 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/08/2016 | 22/08/2016 | 25/08/2016 | $104.90 | $0.1980 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/07/2016 | 18/07/2016 | 21/07/2016 | $103.40 | $0.1723 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/06/2016 | 20/06/2016 | 23/06/2016 | $101.83 | $0.2299 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/05/2016 | 16/05/2016 | 19/05/2016 | $101.14 | $0.1322 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/04/2016 | 18/04/2016 | 21/04/2016 | $103.38 | $0.2019 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/03/2016 | 21/03/2016 | 24/03/2016 | $101.20 | $0.2067 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 12/02/2016 | 16/02/2016 | 18/02/2016 | $96.82 | $0.1738 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/01/2016 | 19/01/2016 | 21/01/2016 | $94.35 | $0.1822 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/12/2015 | 21/12/2015 | 24/12/2015 | $96.35 | $0.2141 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/11/2015 | 16/11/2015 | 19/11/2015 | $96.07 | $0.1725 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/10/2015 | 19/10/2015 | 22/10/2015 | $99.57 | $0.1700 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/09/2015 | 21/09/2015 | 24/09/2015 | $97.68 | $0.2067 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/08/2015 | 17/08/2015 | 20/08/2015 | $100.51 | $0.1641 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/07/2015 | 20/07/2015 | 23/07/2015 | $101.34 | $0.1993 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 12/06/2015 | 15/06/2015 | 18/06/2015 | $102.29 | $0.1500 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/05/2015 | 18/05/2015 | 21/05/2015 | $105.73 | $0.1299 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/04/2015 | 20/04/2015 | 23/04/2015 | $106.05 | $0.1560 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/03/2015 | 16/03/2015 | 19/03/2015 | $104.51 | $0.1209 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/02/2015 | 17/02/2015 | 19/02/2015 | $107.25 | $0.1229 | 100.0% | 0.0% |
