請參閱完整的基金表現以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。
此乃市場推廣通訊文件。在做出任何最終投資決定之前,請參閱銷售文件。
基金概覽
- 風險考慮
- 投資目標概覽
風險考慮
投資附帶風險。基金價格可反覆波動,投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
- 富蘭克林美國政府基金主要投資於由美國政府及其代理發行或擔保的債務證券。本基金將配置最少 75%的淨資產於固定收益證券。
- 本基金主要涉及市場風險、債務證券風險、信貸風險、流動性風險、估值風險、集中風險、外幣風險、對沖股份類別風險、交易對手風險、證券化產品風險、「待宣布」交易風險、證券借貸風險及衍生工具風險。
- 本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息,同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支,以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。
- 「Plus」股份類別旨在正常市況下以每股資產淨值的預定年度百分比提供派息,與收入或資本收益無關,可能同時由收入及資本中支付,或未必將股份類別賺到的全部投資收入大量派發。該等股份類別可繼續在本基金錄得負回報或虧損的期間派息,此舉將進一步減少該等股份類別的資產淨值。在極端情況下,投資者未必能取回原本的投資額。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情,包括風險成份。決定投資前,您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。
投資目標概覽
旨在尋求收益最大化,同時維持一定程度的資本保障。本基金主要投資於美國政府債券,包括由美國政府或相關機構發行或擔保的按揭抵押證券。
基金資料
派息
派息股份類別旨在 (根據其所示) 於每月/每季/每年派息。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息,同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支,以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。
基金經理
基金表現
- 年度表現
- 累積表現
- 年率化表現
年度表現
年度表現 6
過往表現不能用於預測未來的回報。
***股票類別在其成立年度的歷年業績是從股票類別成立日至年末計算的,並非全年回報。該表現無法與在成立年度以全年計算的基準表現作對比。
Chart
月底 截至 31/01/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) HKD (%) | HKD | 1.00 | 7.29 | -0.53 | 3.47 | -10.44 | -2.23 | 2.14 | 4.16 | 0.03 | 0.92 | 0.22 | 30/04/2010 | |
| 彭博中期美國政府債券指數 (%) | HKD | 0.34 | 6.71 | 1.91 | 4.35 | -7.62 | -1.16 | 5.22 | 4.70 | 1.58 | 1.97 | 1.09 | — |
月底 截至 31/01/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 成立日期 | 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) HKD (%) | HKD | 0.94 | 7.29 | -0.55 | 3.57 | -10.50 | -2.14 | 2.27 | 4.48 | 0.00 | 0.89 | 0.36 | 30/04/2010 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 0.53 | 7.12 | 0.00 | 3.49 | -10.50 | -2.70 | 2.78 | 4.92 | -0.18 | 0.09 | 0.27 | 30/09/2010 | ||
| A (Mdis-Plus) HKD (%) | HKD | 0.96 | 7.21 | 0.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | 21/06/2024 | ||
| A (Mdis-Plus) USD (%) | USD | 0.56 | 7.09 | 0.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 21/06/2024 | ||
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | AUD | 0.54 | 6.59 | 1.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/02/2024 | ||
| A (Mdis) JPY-H1 (%) | JPY | 0.36 | 2.50 | -2.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/02/2024 | ||
| A (Mdis) RMB-H1 (%) | CNH | 0.34 | 4.44 | -0.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/02/2024 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 0.62 | 7.05 | 0.06 | 3.58 | -10.58 | -2.72 | 2.81 | 4.92 | -0.27 | 0.20 | 0.22 | 28/02/1991 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 0.44 | 6.34 | -0.76 | 2.84 | -11.20 | -3.38 | 2.08 | 4.17 | -0.85 | -0.57 | -0.49 | 14/05/2001 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 0.48 | 6.26 | -0.69 | 2.80 | -11.18 | -3.34 | 2.03 | 4.22 | -1.00 | -0.46 | -0.57 | 01/07/1999 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明,所有資料截至上述日期。資料來源:富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算,已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司。投資涉及風險,基金價格可升或跌,過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此,投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險,並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件(包括“風險考慮”部分)。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險,惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下,投資者可能面臨額外的風險。
累積表現
累積表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
2010
2026
Chart
月底 截至 31/01/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 30/04/2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) HKD (%) | HKD | 1.00 | 1.00 | 1.55 | 3.83 | 7.40 | 8.00 | -2.28 | 3.88 | 14.26 | 18.81 | |
| 彭博中期美國政府債券指數 (%) | HKD | 0.34 | 0.34 | 1.20 | 2.18 | 6.18 | 11.61 | 4.22 | 17.57 | 31.44 | 36.43 |
月底 截至 31/01/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) HKD (%) | HKD | 0.94 | 0.94 | 1.54 | 3.85 | 7.41 | 8.00 | -2.15 | 4.48 | 14.44 | 18.79 | 30/04/2010 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 0.53 | 0.53 | 0.97 | 4.26 | 7.08 | 8.50 | -2.87 | 3.98 | 14.56 | 14.90 | 30/09/2010 | ||
| A (Mdis-Plus) HKD (%) | HKD | 0.96 | 0.96 | 1.60 | 3.83 | 7.41 | — | — | — | — | 8.32 | 21/06/2024 | ||
| A (Mdis-Plus) USD (%) | USD | 0.56 | 0.56 | 1.09 | 4.37 | 7.20 | — | — | — | — | 8.43 | 21/06/2024 | ||
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | AUD | 0.54 | 0.54 | 0.93 | 4.04 | 6.67 | — | — | — | — | 8.66 | 28/02/2024 | ||
| A (Mdis) JPY-H1 (%) | JPY | 0.36 | 0.36 | 0.09 | 2.33 | 2.82 | — | — | — | — | 0.28 | 28/02/2024 | ||
| A (Mdis) RMB-H1 (%) | CNH | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 2.92 | 4.32 | — | — | — | — | 4.75 | 28/02/2024 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 0.62 | 0.62 | 1.03 | 4.38 | 7.17 | 8.49 | -2.81 | 4.06 | 14.61 | 181.65 | 28/02/1991 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 0.44 | 0.44 | 0.80 | 3.91 | 6.39 | 6.07 | -6.30 | -3.14 | 3.00 | 46.12 | 14/05/2001 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 0.48 | 0.48 | 0.88 | 3.89 | 6.38 | 6.14 | -6.33 | -3.12 | 2.97 | 62.84 | 01/07/1999 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明,所有資料截至上述日期。資料來源:富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算,已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司。投資涉及風險,基金價格可升或跌,過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此,投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險,並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件(包括“風險考慮”部分)。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險,惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下,投資者可能面臨額外的風險。
年率化表現
年率化表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
Chart
月底 截至 31/01/2026 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 30/04/2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) HKD (%) | HKD | 7.40 | 2.60 | -0.46 | 0.38 | 0.89 | 1.10 | |
| 彭博中期美國政府債券指數 (%) | HKD | 6.18 | 3.73 | 0.83 | 1.63 | 1.84 | 1.99 |
月底 截至 31/01/2026 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) HKD (%) | HKD | 7.41 | 2.60 | -0.43 | 0.44 | 0.90 | 1.10 | 30/04/2010 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 7.08 | 2.76 | -0.58 | 0.39 | 0.91 | 0.91 | 30/09/2010 | ||
| A (Mdis-Plus) HKD (%) | HKD | 7.41 | — | — | — | — | 5.08 | 21/06/2024 | ||
| A (Mdis-Plus) USD (%) | USD | 7.20 | — | — | — | — | 5.15 | 21/06/2024 | ||
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | AUD | 6.67 | — | — | — | — | 4.41 | 28/02/2024 | ||
| A (Mdis) JPY-H1 (%) | JPY | 2.82 | — | — | — | — | 0.15 | 28/02/2024 | ||
| A (Mdis) RMB-H1 (%) | CNH | 4.32 | — | — | — | — | 2.44 | 28/02/2024 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 7.17 | 2.75 | -0.57 | 0.40 | 0.91 | 3.01 | 28/02/1991 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 6.39 | 1.98 | -1.29 | -0.32 | 0.20 | 1.55 | 14/05/2001 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 6.38 | 2.01 | -1.30 | -0.32 | 0.20 | 1.85 | 01/07/1999 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明,所有資料截至上述日期。資料來源:富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算,已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司。投資涉及風險,基金價格可升或跌,過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此,投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險,並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件(包括“風險考慮”部分)。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險,惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下,投資者可能面臨額外的風險。
投資組合
控股
| 基金 | 基準 | |
|---|---|---|
| 發行機構數目 | 577 | 468 |
投資組合統計數據
- 資產
- 地區分佈
- 行業分佈
- 貨幣
資產
資產分佈
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 固定收益 | 97.72% | |
| 現金及現金等值 | 2.28% |
因調整至最接近之數值,投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤,現金比重可能短暫呈現負值。
地區分佈
地區分佈
Chart
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 100.18% | 100.00% | ||
| 2.28% | — |
因調整至最接近之數值,投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤,現金比重可能短暫呈現負值。
行業分佈
行業分佈
Chart
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 按揭抵押證券 | 97.76% | — | |
| 美國國庫券 | 2.41% | 98.61% | |
| 現金及現金等值 | 2.28% | — |
因調整至最接近之數值,投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤,現金比重可能短暫呈現負值。
貨幣
貨幣
Chart
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 100.00% | 100.00% |
控股
- 控股
- 十大投資項目
控股
控股
十大投資項目
主要投資項目
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| GNMA II, SF, 3.50%, 9/20/47 | 5.29% | |
| GNMA, 2.5%, 08/20/2051 | 4.00% | |
| GNMA, 5.50%, 10/20/2055 | 3.77% | |
| GNMA II, SF, 2.5% | 3.44% | |
| GNMA, 2%, 08/20/2051 | 3.08% | |
| GNMA, 2.5%, 10/20/2051 | 2.87% | |
| GNMA, 2.50%, 03/20/2052 | 2.56% | |
| GNMA II, SF, 2.00%, 1/20/51 | 2.31% | |
| GNMA, 2.5%, 07/20/2051 | 2.20% | |
| GNMA, 4.50%, 11/20/2054 | 2.15% |
基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。
派息
派息股份類別旨在 (根據其所示) 於每月/每季/每年派息。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息,同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支,以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。
派息
| 股份類別 | (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) HKD | HKD | 30/01/2026 | 02/02/2026 | 09/02/2026 | $7.66 | $0.0270 | 75.00% | 25.00% |
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 自成立至今
| (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKD | 30/01/2026 | 02/02/2026 | 09/02/2026 | $7.66 | $0.0270 | 75.0% | 25.0% |
| HKD | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 09/01/2026 | $7.63 | $0.0260 | 78.0% | 22.0% |
| HKD | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 08/12/2025 | $7.65 | $0.0260 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | $7.64 | $0.0260 | 83.0% | 17.0% |
| HKD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 08/10/2025 | $7.64 | $0.0270 | 72.0% | 28.0% |
| HKD | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 09/09/2025 | $7.58 | $0.0260 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 08/08/2025 | $7.62 | $0.0260 | 74.0% | 26.0% |
| HKD | 07/07/2025 | 08/07/2025 | 15/07/2025 | $7.56 | $0.0270 | 75.0% | 25.0% |
| HKD | 06/06/2025 | 09/06/2025 | 16/06/2025 | $7.49 | $0.0270 | 80.0% | 20.0% |
| HKD | 07/05/2025 | 08/05/2025 | 15/05/2025 | $7.48 | $0.0250 | 84.0% | 16.0% |
| HKD | 07/04/2025 | 08/04/2025 | 15/04/2025 | $7.49 | $0.0250 | 78.0% | 22.0% |
| HKD | 07/03/2025 | 10/03/2025 | 17/03/2025 | $7.57 | $0.0260 | 83.0% | 17.0% |
| HKD | 07/02/2025 | 10/02/2025 | 18/02/2025 | $7.48 | $0.0250 | 76.0% | 24.0% |
| HKD | 08/01/2025 | 10/01/2025 | 16/01/2025 | $7.33 | $0.0260 | 85.0% | 15.0% |
| HKD | 06/12/2024 | 09/12/2024 | 16/12/2024 | $7.59 | $0.0250 | 77.0% | 23.0% |
| HKD | 07/11/2024 | 08/11/2024 | 15/11/2024 | $7.55 | $0.0260 | 80.0% | 20.0% |
| HKD | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | $7.67 | $0.0250 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 06/09/2024 | 09/09/2024 | 16/09/2024 | $7.82 | $0.0270 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 07/08/2024 | 08/08/2024 | 15/08/2024 | $7.68 | $0.0260 | 71.0% | 29.0% |
| HKD | 05/07/2024 | 08/07/2024 | 15/07/2024 | $7.55 | $0.0240 | 82.0% | 18.0% |
| HKD | 07/06/2024 | 10/06/2024 | 17/06/2024 | $7.49 | $0.0240 | 75.0% | 25.0% |
| HKD | 07/05/2024 | 08/05/2024 | 15/05/2024 | $7.48 | $0.0270 | 67.0% | 33.0% |
| HKD | 05/04/2024 | 08/04/2024 | 15/04/2024 | $7.53 | $0.0230 | 66.0% | 34.0% |
| HKD | 07/03/2024 | 08/03/2024 | 15/03/2024 | $7.67 | $0.0250 | 74.0% | 26.0% |
| HKD | 07/02/2024 | 08/02/2024 | 15/02/2024 | $7.62 | $0.0240 | 86.0% | 14.0% |
| HKD | 08/01/2024 | 09/01/2024 | 16/01/2024 | $7.69 | $0.0240 | 74.0% | 26.0% |
| HKD | 07/12/2023 | 08/12/2023 | 15/12/2023 | $7.57 | $0.0240 | 74.0% | 26.0% |
| HKD | 07/11/2023 | 08/11/2023 | 15/11/2023 | $7.41 | $0.0240 | 70.0% | 30.0% |
| HKD | 06/10/2023 | 09/10/2023 | 16/10/2023 | $7.37 | $0.0250 | 74.0% | 26.0% |
| HKD | 07/09/2023 | 08/09/2023 | 15/09/2023 | $7.58 | $0.0250 | — | — |
| HKD | 07/08/2023 | 08/08/2023 | 15/08/2023 | $7.67 | $0.0240 | 76.0% | 24.0% |
| HKD | 07/07/2023 | 10/07/2023 | 17/07/2023 | $7.67 | $0.0250 | 63.0% | 37.0% |
| HKD | 07/06/2023 | 08/06/2023 | 15/06/2023 | $7.82 | $0.0240 | 68.0% | 32.0% |
| HKD | 05/05/2023 | 08/05/2023 | 15/05/2023 | $7.91 | $0.0250 | — | — |
| HKD | 10/04/2023 | 11/04/2023 | 18/04/2023 | $7.95 | $0.0250 | 58.0% | 42.0% |
| HKD | 07/03/2023 | 08/03/2023 | 15/03/2023 | $7.74 | $0.0230 | 60.0% | 40.0% |
| HKD | 07/02/2023 | 08/02/2023 | 15/02/2023 | $7.97 | $0.0250 | 53.0% | 47.0% |
| HKD | 06/01/2023 | 09/01/2023 | 16/01/2023 | $7.95 | $0.0240 | 64.0% | 36.0% |
| HKD | 07/12/2022 | 08/12/2022 | 15/12/2022 | $7.90 | $0.0230 | 68.0% | 32.0% |
| HKD | 07/11/2022 | 08/11/2022 | 15/11/2022 | $7.64 | $0.0240 | 51.0% | 49.0% |
| HKD | 07/10/2022 | 10/10/2022 | 17/10/2022 | $7.73 | $0.0240 | 51.0% | 49.0% |
| HKD | 07/09/2022 | 08/09/2022 | 15/09/2022 | $8.13 | $0.0220 | 44.0% | 56.0% |
| HKD | 05/08/2022 | 08/08/2022 | 16/08/2022 | $8.38 | $0.0240 | 52.0% | 48.0% |
| HKD | 07/07/2022 | 08/07/2022 | 15/07/2022 | $8.23 | $0.0240 | 65.0% | 35.0% |
| HKD | 07/06/2022 | 08/06/2022 | 15/06/2022 | $8.34 | $0.0240 | 62.0% | 38.0% |
| HKD | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 16/05/2022 | $8.32 | $0.0240 | 60.0% | 40.0% |
| HKD | 07/04/2022 | 08/04/2022 | 19/04/2022 | $8.49 | $0.0230 | 66.0% | 34.0% |
| HKD | 07/03/2022 | 08/03/2022 | 15/03/2022 | $8.78 | $0.0230 | 67.0% | 33.0% |
| HKD | 07/02/2022 | 08/02/2022 | 15/02/2022 | $8.82 | $0.0230 | 59.0% | 41.0% |
| HKD | 07/01/2022 | 10/01/2022 | 17/01/2022 | $8.92 | $0.0220 | 61.0% | 39.0% |
| HKD | 07/12/2021 | 08/12/2021 | 15/12/2021 | $9.04 | $0.0220 | 62.0% | 38.0% |
| HKD | 05/11/2021 | 08/11/2021 | 15/11/2021 | $9.09 | $0.0220 | 99.0% | 1.0% |
| HKD | 07/10/2021 | 08/10/2021 | 15/10/2021 | $9.13 | $0.0220 | 70.0% | 30.0% |
| HKD | 07/09/2021 | 08/09/2021 | 15/09/2021 | $9.20 | $0.0220 | 57.0% | 43.0% |
| HKD | 06/08/2021 | 09/08/2021 | 16/08/2021 | $9.21 | $0.0230 | 57.0% | 43.0% |
| HKD | 07/07/2021 | 08/07/2021 | 15/07/2021 | $9.22 | $0.0230 | 64.0% | 36.0% |
| HKD | 07/06/2021 | 08/06/2021 | 15/06/2021 | $9.24 | $0.0220 | 65.0% | 35.0% |
| HKD | 07/05/2021 | 10/05/2021 | 17/05/2021 | $9.27 | $0.0230 | — | — |
| HKD | 08/04/2021 | 09/04/2021 | 16/04/2021 | $9.35 | $0.0230 | — | — |
| HKD | 05/03/2021 | 08/03/2021 | 15/03/2021 | $9.36 | $0.0230 | — | — |
| HKD | 05/02/2021 | 08/02/2021 | 15/02/2021 | $9.44 | $0.0230 | — | — |
| HKD | 08/01/2021 | 11/01/2021 | 18/01/2021 | $9.47 | $0.0230 | — | — |
| HKD | 07/12/2020 | 08/12/2020 | 15/12/2020 | $9.48 | $0.0230 | — | — |
| HKD | 06/11/2020 | 09/11/2020 | 16/11/2020 | $9.49 | $0.0140 | — | — |
| HKD | 07/10/2020 | 08/10/2020 | 15/10/2020 | $9.51 | $0.0140 | — | — |
| HKD | 07/09/2020 | 08/09/2020 | 15/09/2020 | $9.53 | $0.0140 | — | — |
| HKD | 07/08/2020 | 10/08/2020 | 17/08/2020 | $9.55 | $0.0110 | — | — |
| HKD | 07/07/2020 | 08/07/2020 | 15/07/2020 | $9.59 | $0.0140 | — | — |
| HKD | 05/06/2020 | 08/06/2020 | 15/06/2020 | $9.63 | $0.0180 | — | — |
| HKD | 07/05/2020 | 08/05/2020 | 15/05/2020 | $9.64 | $0.0190 | — | — |
| HKD | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 16/04/2020 | $9.66 | $0.0250 | — | — |
| HKD | 06/03/2020 | 09/03/2020 | 16/03/2020 | $9.56 | $0.0240 | — | — |
| HKD | 07/02/2020 | 10/02/2020 | 17/02/2020 | $9.48 | $0.0230 | — | — |
| HKD | 08/01/2020 | 09/01/2020 | 16/01/2020 | $9.47 | $0.0230 | — | — |
| HKD | 06/12/2019 | 09/12/2019 | 16/12/2019 | $9.56 | $0.0230 | — | — |
| HKD | 07/11/2019 | 08/11/2019 | 15/11/2019 | $9.56 | $0.0220 | — | — |
| HKD | 07/10/2019 | 08/10/2019 | 15/10/2019 | $9.65 | $0.0220 | — | — |
| HKD | 06/09/2019 | 09/09/2019 | 16/09/2019 | $9.64 | $0.0250 | — | — |
| HKD | 07/08/2019 | 08/08/2019 | 15/08/2019 | $9.62 | $0.0260 | — | — |
| HKD | 05/07/2019 | 08/07/2019 | 15/07/2019 | $9.53 | $0.0260 | — | — |
| HKD | 07/06/2019 | 10/06/2019 | 17/06/2019 | $9.53 | $0.0260 | — | — |
| HKD | 07/05/2019 | 08/05/2019 | 15/05/2019 | $9.47 | $0.0270 | — | — |
| HKD | 05/04/2019 | 08/04/2019 | 15/04/2019 | $9.50 | $0.0290 | — | — |
| HKD | 07/03/2019 | 08/03/2019 | 15/03/2019 | $9.47 | $0.0280 | — | — |
| HKD | 07/02/2019 | 08/02/2019 | 15/02/2019 | $9.47 | $0.0280 | — | — |
| HKD | 08/01/2019 | 09/01/2019 | 16/01/2019 | $9.44 | $0.0270 | — | — |
| HKD | 07/12/2018 | 10/12/2018 | 17/12/2018 | $9.37 | $0.0270 | — | — |
| HKD | 07/11/2018 | 08/11/2018 | 15/11/2018 | $9.26 | $0.0280 | — | — |
| HKD | 05/10/2018 | 08/10/2018 | 15/10/2018 | $9.31 | $0.0270 | — | — |
| HKD | 07/09/2018 | 10/09/2018 | 17/09/2018 | $9.47 | $0.0270 | — | — |
| HKD | 07/08/2018 | 08/08/2018 | 15/08/2018 | $9.49 | $0.0270 | — | — |
| HKD | 06/07/2018 | 09/07/2018 | 16/07/2018 | $9.52 | $0.0170 | — | — |
| HKD | 07/06/2018 | 08/06/2018 | 15/06/2018 | $9.51 | $0.0170 | — | — |
| HKD | 07/05/2018 | 08/05/2018 | 15/05/2018 | $9.52 | $0.0160 | — | — |
| HKD | 06/04/2018 | 09/04/2018 | 16/04/2018 | $9.59 | $0.0170 | — | — |
| HKD | 07/03/2018 | 08/03/2018 | 15/03/2018 | $9.55 | $0.0170 | — | — |
| HKD | 07/02/2018 | 08/02/2018 | 15/02/2018 | $9.56 | $0.0150 | — | — |
| HKD | 08/01/2018 | 09/01/2018 | 16/01/2018 | $9.66 | $0.0150 | — | — |
| HKD | 07/12/2017 | 08/12/2017 | 15/12/2017 | $9.71 | $0.0150 | — | — |
| HKD | 07/11/2017 | 08/11/2017 | 15/11/2017 | $9.73 | $0.0140 | — | — |
| HKD | 06/10/2017 | 09/10/2017 | 16/10/2017 | $9.76 | $0.0140 | — | — |
| HKD | 07/09/2017 | 08/09/2017 | 15/09/2017 | $9.81 | $0.0150 | — | — |
| HKD | 07/08/2017 | 08/08/2017 | 15/08/2017 | $9.80 | $0.0140 | — | — |
| HKD | 07/07/2017 | 10/07/2017 | 17/07/2017 | $9.76 | $0.0160 | — | — |
| HKD | 07/06/2017 | 08/06/2017 | 15/06/2017 | $9.82 | $0.0150 | — | — |
| HKD | 05/05/2017 | 08/05/2017 | 15/05/2017 | $9.78 | $0.0140 | — | — |
| HKD | 07/04/2017 | 10/04/2017 | 18/04/2017 | $9.76 | $0.0150 | — | — |
| HKD | 07/03/2017 | 08/03/2017 | 15/03/2017 | $9.71 | $0.0150 | — | — |
| HKD | 07/02/2017 | 08/02/2017 | 15/02/2017 | $9.78 | $0.0110 | — | — |
| HKD | 06/01/2017 | 09/01/2017 | 16/01/2017 | $9.76 | $0.0120 | — | — |
| HKD | 07/12/2016 | 08/12/2016 | 15/12/2016 | $9.81 | $0.0140 | — | — |
| HKD | 07/11/2016 | 08/11/2016 | 15/11/2016 | $9.94 | $0.0110 | — | — |
| HKD | 07/10/2016 | 10/10/2016 | 17/10/2016 | $9.96 | $0.0220 | — | — |
| HKD | 07/09/2016 | 08/09/2016 | 15/09/2016 | $9.99 | $0.0030 | — | — |
| HKD | 05/08/2016 | 08/08/2016 | 15/08/2016 | $9.96 | $0.0100 | — | — |
