: 環球大型均衡型股票

| 3 | |
| 5183 |
| 5 | |
| 3963 |
| 10 | |
| 2102 |
請參閱完整的基金表現以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。
此乃市場推廣通訊文件。在做出任何最終投資決定之前,請參閱銷售文件。
基金概覽
- 風險考慮
- 投資目標概覽
風險考慮
- 投資附帶風險。基金價格可反覆波動,投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
- 鄧普頓環球領先基金主要投資於在世界任何地方包括新興市場的公司的股票證券。
- 本基金主要涉及市場風險、股票風險、新興市場風險、外幣風險、流動性風險、衍生工具風險、交易對手風險、小型及中型公司風險、可持續性風險、中國市場風險、歐洲及歐元區風險、參與票據風險、結構性票據風險及掉期協議風險。
- 證券借貸交易或會涉及借貸人可能無法及時歸還證券,以及抵押品價值跌至低於借出證券價值的風險,這可能導致本基金承受重大損失。
- 「Plus」股份類別旨在正常市況下以每股資產淨值的預定年度百分比提供派息,與收入或資本收益無關,可能同時由收入及資本中支付,或未必將股份類別賺到的全部投資收入大量派發。該等股份類別可繼續在本基金錄得負回報或虧損的期間派息,此舉將進一步減少該等股份類別的資產淨值。在極端情況下,投資者未必能取回原本的投資額。
- 本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息,同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支,以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情,包括風險成份。決定投資前,您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。
投資目標概覽
旨在長遠尋求收益及資本增長(總回報)最大化。本基金主要投資於全球各地(包括新興市場)任何市值公司的股票。
基金資料
派息
派息股份類別旨在 (根據其所示) 於每月/每季/每年派息。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息,同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支,以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。
基金經理



基金表現
- 年度表現
- 累積表現
- 年率化表現
年度表現
年度表現 6
過往表現不能用於預測未來的回報。
***股票類別在其成立年度的歷年業績是從股票類別成立日至年末計算的,並非全年回報。該表現無法與在成立年度以全年計算的基準表現作對比。
Chart
月底 截至 31/10/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis-Plus) USD (%) | USD | 21.32 | 14.01 | 13.30 | -11.97 | 8.24 | 0.77 | 16.92 | -14.24 | 20.42 | 3.56 | -6.17 | 27/05/2005 | |
| 摩根士丹利所有國家世界指數 - 淨回報 (%) | USD | 21.09 | 17.49 | 22.20 | -18.36 | 18.54 | 16.25 | 26.60 | -9.42 | 23.97 | 7.86 | -2.36 | — |
月底 截至 31/10/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 8.90 | 21.47 | 9.93 | -6.52 | 16.24 | -7.48 | 19.47 | -10.20 | 5.66 | 6.89 | 4.56 | 27/05/2005 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 21.31 | 13.94 | 13.44 | -12.05 | 8.20 | 0.78 | 16.97 | -14.28 | 20.52 | 3.50 | -6.18 | 27/05/2005 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明,所有資料截至上述日期。資料來源:富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算,已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司。投資涉及風險,基金價格可升或跌,過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此,投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險,並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件(包括“風險考慮”部分)。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險,惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下,投資者可能面臨額外的風險。
累積表現
累積表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
2005
2025
Chart
月底 截至 31/10/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 27/05/2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis-Plus) USD (%) | USD | 21.32 | 2.98 | 7.16 | 19.07 | 21.03 | 65.77 | 80.22 | 80.77 | 118.04 | 131.43 | |
| 摩根士丹利所有國家世界指數 - 淨回報 (%) | USD | 21.09 | 2.24 | 8.56 | 21.58 | 22.64 | 79.96 | 97.74 | 192.08 | 322.91 | 433.01 |
月底 截至 31/10/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 8.90 | 4.87 | 6.06 | 16.99 | 14.02 | 41.89 | 81.82 | 72.14 | 163.08 | 152.03 | 27/05/2005 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 21.31 | 2.99 | 7.14 | 19.06 | 21.00 | 65.68 | 80.15 | 80.59 | 118.07 | 131.16 | 27/05/2005 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明,所有資料截至上述日期。資料來源:富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算,已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司。投資涉及風險,基金價格可升或跌,過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此,投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險,並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件(包括“風險考慮”部分)。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險,惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下,投資者可能面臨額外的風險。
年率化表現
年率化表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
Chart
月底 截至 31/10/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 27/05/2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis-Plus) USD (%) | USD | 21.03 | 18.35 | 12.50 | 6.10 | 5.33 | 4.19 | |
| 摩根士丹利所有國家世界指數 - 淨回報 (%) | USD | 22.64 | 21.63 | 14.61 | 11.31 | 10.09 | 8.54 |
月底 截至 31/10/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 14.02 | 12.37 | 12.70 | 5.58 | 6.66 | 4.63 | 27/05/2005 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 21.00 | 18.32 | 12.50 | 6.09 | 5.33 | 4.19 | 27/05/2005 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明,所有資料截至上述日期。資料來源:富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算,已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司。投資涉及風險,基金價格可升或跌,過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此,投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險,並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件(包括“風險考慮”部分)。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險,惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下,投資者可能面臨額外的風險。
投資組合
控股
投資組合統計數據
| 基金 | 基準 | |
|---|---|---|
| 加權平均價格對賬面價值 | 4.98x | 3.61x |
| 12個月歷史市盈率 | 26.12x | 23.33x |
| 加權平均價格現金流 | 17.55x | 14.68x |
投資組合統計數據
- 資產
- 地區分佈
- 行業分佈
- 市值
資產
資產分佈
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 股票 | 98.06% | |
| 現金及現金等值 | 1.94% |
因調整至最接近之數值,投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤,現金比重可能短暫呈現負值。
地區分佈
地區分佈
Chart
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 49.36% | 67.61% | ||
| 34.36% | 14.29% | ||
| 14.34% | 14.59% | ||
| 1.94% | — |
因調整至最接近之數值,投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤,現金比重可能短暫呈現負值。
行業分佈
行業分佈
Chart
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 資本產品 | 18.11% | 8.02% | |
| 半導體和半導體設備 | 15.36% | 12.14% | |
| 軟件及服務 | 13.04% | 9.08% | |
| 傳媒及娛樂 | 10.56% | 7.27% | |
| 藥業、生物科技及生命科學 | 8.11% | 5.66% | |
| 消費者可自由支配的分銷與零售 | 7.05% | 5.06% | |
| 銀行 | 5.71% | 7.75% | |
| 健康護理設備及服務 | 3.86% | 2.89% | |
| 科技硬件及設備 | 3.72% | 7.29% | |
| 物料 | 3.67% | 3.44% | |
| 耐用消費品及衣飾 | 3.30% | 1.19% | |
| 公用事業 | 2.10% | 2.57% | |
| 金融服務 | 1.69% | 6.19% | |
| 保險 | 1.06% | 2.86% | |
| 電訊服務 | 0.73% | 1.47% | |
| 現金及現金等值 | 1.94% | — |
因調整至最接近之數值,投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤,現金比重可能短暫呈現負值。
市值
市值
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 10.0-25.0 十億 | 5.48% | |
| 25.0-50.0 十億 | 9.62% | |
| >50.0 十億 | 84.90% |
因調整至最接近之數值,投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤,現金比重可能短暫呈現負值。
控股
- 控股
- 十大投資項目
控股
控股
十大投資項目
十大股票投資項目
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | 6.98% | |
| NVIDIA CORP | 6.50% | |
| AMAZON.COM INC | 6.11% | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 5.93% | |
| ALPHABET INC | 4.64% | |
| SAFRAN SA | 3.79% | |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 3.45% | |
| AIRBUS SE | 3.21% | |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 2.53% | |
| CRH PLC | 2.47% |
基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。
派息
派息股份類別旨在 (根據其所示) 於每月/每季/每年派息。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息,同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支,以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。
派息
| 股份類別 | (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis-Plus) USD | USD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | $12.54 | $0.0230 | 100.00% | 0.00% |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 自成立至今
| (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | $12.54 | $0.0230 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 08/10/2025 | $12.22 | $0.0220 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 09/09/2025 | $11.71 | $0.0220 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 08/08/2025 | $11.49 | $0.0220 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/07/2025 | 08/07/2025 | 15/07/2025 | $11.60 | $0.0090 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 06/06/2025 | 09/06/2025 | 16/06/2025 | $11.31 | $0.0640 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/05/2025 | 08/05/2025 | 15/05/2025 | $10.79 | $0.0360 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/04/2025 | 08/04/2025 | 15/04/2025 | $9.57 | $0.0160 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/03/2025 | 10/03/2025 | 17/03/2025 | $10.82 | $0.0280 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/02/2025 | 10/02/2025 | 18/02/2025 | $11.16 | $0.0070 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 08/01/2025 | 10/01/2025 | 16/01/2025 | $10.46 | $0.0160 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 06/12/2024 | 09/12/2024 | 16/12/2024 | $10.85 | $0.0260 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/11/2024 | 08/11/2024 | 15/11/2024 | $10.87 | $0.0100 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | $10.76 | $0.0140 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 06/09/2024 | 09/09/2024 | 16/09/2024 | $10.43 | $0.0310 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/08/2024 | 08/08/2024 | 15/08/2024 | $10.21 | $0.0080 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 05/07/2024 | 08/07/2024 | 15/07/2024 | $10.35 | $0.0110 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/06/2024 | 10/06/2024 | 17/06/2024 | $10.29 | $0.0380 | 67.0% | 33.0% |
| USD | 07/05/2024 | 08/05/2024 | 15/05/2024 | $10.18 | $0.0240 | 39.0% | 61.0% |
| USD | 05/04/2024 | 08/04/2024 | 15/04/2024 | $10.01 | $0.0090 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 07/03/2024 | 08/03/2024 | 15/03/2024 | $9.82 | $0.0290 | 61.0% | 39.0% |
| USD | 07/02/2024 | 08/02/2024 | 15/02/2024 | $9.45 | $0.0050 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 08/01/2024 | 09/01/2024 | 16/01/2024 | $9.46 | $0.0090 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 07/12/2023 | 08/12/2023 | 15/12/2023 | $9.07 | $0.0260 | 84.0% | 16.0% |
| USD | 07/11/2023 | 08/11/2023 | 15/11/2023 | $8.63 | $0.0100 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 06/10/2023 | 09/10/2023 | 16/10/2023 | $8.67 | $0.0090 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/09/2023 | 08/09/2023 | 15/09/2023 | $8.99 | $0.0250 | — | — |
| USD | 07/08/2023 | 08/08/2023 | 15/08/2023 | $9.24 | $0.0110 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 07/07/2023 | 10/07/2023 | 17/07/2023 | $9.15 | $0.0090 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/06/2023 | 08/06/2023 | 15/06/2023 | $9.04 | $0.0500 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 05/05/2023 | 08/05/2023 | 15/05/2023 | $9.15 | $0.0190 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 10/04/2023 | 11/04/2023 | 18/04/2023 | $9.20 | $0.0100 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/03/2023 | 08/03/2023 | 15/03/2023 | $8.88 | $0.0250 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/02/2023 | 08/02/2023 | 15/02/2023 | $9.04 | $0.0090 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 06/01/2023 | 09/01/2023 | 16/01/2023 | $8.73 | $0.0080 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 07/12/2022 | 08/12/2022 | 15/12/2022 | $8.67 | $0.0220 | 49.0% | 51.0% |
| USD | 07/11/2022 | 08/11/2022 | 15/11/2022 | $8.22 | $0.0050 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/10/2022 | 10/10/2022 | 17/10/2022 | $7.70 | $0.0130 | 42.0% | 58.0% |
| USD | 07/09/2022 | 08/09/2022 | 15/09/2022 | $8.41 | $0.0190 | 38.0% | 62.0% |
| USD | 05/08/2022 | 08/08/2022 | 16/08/2022 | $8.68 | $0.0060 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 07/07/2022 | 08/07/2022 | 15/07/2022 | $8.46 | $0.0090 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/06/2022 | 08/06/2022 | 15/06/2022 | $9.14 | $0.0410 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 16/05/2022 | $8.78 | $0.0140 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/04/2022 | 08/04/2022 | 19/04/2022 | $9.67 | $0.0210 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/03/2022 | 08/03/2022 | 15/03/2022 | $9.13 | $0.0210 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/02/2022 | 08/02/2022 | 15/02/2022 | $10.14 | $0.0030 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/01/2022 | 10/01/2022 | 17/01/2022 | $10.05 | $0.0090 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/12/2021 | 08/12/2021 | 15/12/2021 | $9.92 | $0.0120 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 05/11/2021 | 08/11/2021 | 15/11/2021 | $10.19 | $0.0030 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/10/2021 | 08/10/2021 | 15/10/2021 | $9.82 | $0.0280 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/09/2021 | 08/09/2021 | 15/09/2021 | $10.08 | $0.0120 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 06/08/2021 | 09/08/2021 | 16/08/2021 | $10.09 | $0.0050 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 07/07/2021 | 08/07/2021 | 15/07/2021 | $9.89 | $0.0060 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/06/2021 | 08/06/2021 | 15/06/2021 | $10.29 | $0.0300 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/05/2021 | 10/05/2021 | 17/05/2021 | $10.28 | $0.0100 | — | — |
| USD | 08/04/2021 | 09/04/2021 | 16/04/2021 | $10.06 | $0.0150 | — | — |
| USD | 05/03/2021 | 08/03/2021 | 15/03/2021 | $9.70 | $0.0120 | — | — |
| USD | 05/02/2021 | 08/02/2021 | 15/02/2021 | $9.84 | $0.0120 | — | — |
| USD | 08/01/2021 | 11/01/2021 | 18/01/2021 | $9.66 | $0.0200 | — | — |
| USD | 07/12/2020 | 08/12/2020 | 15/12/2020 | $9.02 | $0.0150 | — | — |
| USD | 06/11/2020 | 09/11/2020 | 16/11/2020 | $8.45 | $0.0090 | — | — |
| USD | 07/10/2020 | 08/10/2020 | 15/10/2020 | $8.10 | $0.0210 | — | — |
| USD | 07/09/2020 | 08/09/2020 | 15/09/2020 | $7.97 | $0.0200 | — | — |
| USD | 07/08/2020 | 10/08/2020 | 17/08/2020 | $8.03 | $0.0100 | — | — |
| USD | 07/07/2020 | 08/07/2020 | 15/07/2020 | $7.70 | $0.0200 | — | — |
| USD | 05/06/2020 | 08/06/2020 | 15/06/2020 | $7.92 | $0.0200 | — | — |
| USD | 07/05/2020 | 08/05/2020 | 15/05/2020 | $7.18 | $0.0100 | — | — |
| USD | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 16/04/2020 | $6.99 | $0.0280 | — | — |
| USD | 06/03/2020 | 09/03/2020 | 16/03/2020 | $7.27 | $0.0330 | — | — |
| USD | 07/02/2020 | 10/02/2020 | 17/02/2020 | $9.08 | $0.0370 | — | — |
| USD | 08/01/2020 | 09/01/2020 | 16/01/2020 | $9.48 | $0.0380 | — | — |
| USD | 06/12/2019 | 09/12/2019 | 16/12/2019 | $9.25 | $0.0380 | — | — |
| USD | 07/11/2019 | 08/11/2019 | 15/11/2019 | $9.38 | $0.0330 | — | — |
| USD | 07/10/2019 | 08/10/2019 | 15/10/2019 | $8.47 | $0.0330 | — | — |
| USD | 06/09/2019 | 09/09/2019 | 16/09/2019 | $8.61 | $0.0320 | — | — |
| USD | 07/08/2019 | 08/08/2019 | 15/08/2019 | $8.47 | $0.0330 | — | — |
| USD | 05/07/2019 | 08/07/2019 | 15/07/2019 | $8.98 | $0.0430 | — | — |
| USD | 07/06/2019 | 10/06/2019 | 17/06/2019 | $8.85 | $0.0330 | — | — |
| USD | 07/05/2019 | 08/05/2019 | 15/05/2019 | $9.12 | $0.0320 | — | — |
| USD | 05/04/2019 | 08/04/2019 | 15/04/2019 | $9.31 | $0.0320 | — | — |
| USD | 07/03/2019 | 08/03/2019 | 15/03/2019 | $8.95 | $0.0320 | — | — |
| USD | 07/02/2019 | 08/02/2019 | 15/02/2019 | $8.94 | $0.0320 | — | — |
| USD | 08/01/2019 | 09/01/2019 | 16/01/2019 | $8.84 | $0.0310 | — | — |
| USD | 07/12/2018 | 10/12/2018 | 17/12/2018 | $8.77 | $0.0340 | — | — |
| USD | 07/11/2018 | 08/11/2018 | 15/11/2018 | $9.48 | $0.0350 | — | — |
| USD | 05/10/2018 | 08/10/2018 | 15/10/2018 | $9.90 | $0.0360 | — | — |
| USD | 07/09/2018 | 10/09/2018 | 17/09/2018 | $9.88 | $0.0350 | — | — |
| USD | 07/08/2018 | 08/08/2018 | 15/08/2018 | $10.28 | $0.0330 | — | — |
| USD | 06/07/2018 | 09/07/2018 | 16/07/2018 | $10.15 | $0.0420 | — | — |
| USD | 07/06/2018 | 08/06/2018 | 15/06/2018 | $10.30 | $0.0330 | — | — |
| USD | 07/05/2018 | 08/05/2018 | 15/05/2018 | $10.29 | $0.0310 | — | — |
| USD | 06/04/2018 | 09/04/2018 | 16/04/2018 | $10.27 | $0.0310 | — | — |
| USD | 07/03/2018 | 08/03/2018 | 15/03/2018 | $10.46 | $0.0310 | — | — |
| USD | 07/02/2018 | 08/02/2018 | 15/02/2018 | $10.21 | $0.0310 | — | — |
| USD | 08/01/2018 | 09/01/2018 | 16/01/2018 | $10.60 | $0.0310 | — | — |
| USD | 07/12/2017 | 08/12/2017 | 15/12/2017 | $10.16 | $0.0330 | — | — |
| USD | 07/11/2017 | 08/11/2017 | 15/11/2017 | $10.07 | $0.0350 | — | — |
| USD | 06/10/2017 | 09/10/2017 | 16/10/2017 | $10.16 | $0.0350 | — | — |
| USD | 07/09/2017 | 08/09/2017 | 15/09/2017 | $9.93 | $0.0350 | — | — |
| USD | 07/08/2017 | 08/08/2017 | 15/08/2017 | $10.08 | $0.0320 | — | — |
| USD | 07/07/2017 | 10/07/2017 | 17/07/2017 | $9.80 | $0.0320 | — | — |
| USD | 07/06/2017 | 08/06/2017 | 15/06/2017 | $9.68 | $0.0320 | — | — |
| USD | 05/05/2017 | 08/05/2017 | 15/05/2017 | $9.63 | $0.0310 | — | — |
| USD | 07/04/2017 | 10/04/2017 | 18/04/2017 | $9.25 | $0.0310 | — | — |
| USD | 07/03/2017 | 08/03/2017 | 15/03/2017 | $9.20 | $0.0310 | — | — |
| USD | 07/02/2017 | 08/02/2017 | 15/02/2017 | $9.01 | $0.0310 | — | — |
| USD | 06/01/2017 | 09/01/2017 | 16/01/2017 | $9.00 | $0.0310 | — | — |
| USD | 07/12/2016 | 08/12/2016 | 15/12/2016 | $8.90 | $0.0330 | — | — |
| USD | 07/11/2016 | 08/11/2016 | 15/11/2016 | $8.49 | $0.0330 | — | — |
| USD | 07/10/2016 | 10/10/2016 | 17/10/2016 | $8.69 | $0.0330 | — | — |
| USD | 07/09/2016 | 08/09/2016 | 15/09/2016 | $8.83 | $0.0330 | — | — |
| USD | 05/08/2016 | 08/08/2016 | 15/08/2016 | $8.54 | $0.0400 | — | — |
| USD | 07/07/2016 | 08/07/2016 | 15/07/2016 | $8.14 | $0.0400 | — | — |
| USD | 07/06/2016 | 08/06/2016 | 15/06/2016 | $8.76 | $0.0300 | — | — |
| USD | 06/05/2016 | 09/05/2016 | 16/05/2016 | $8.44 | $0.0300 | — | — |
| USD | 07/04/2016 | 08/04/2016 | 15/04/2016 | $8.46 | $0.0300 | — | — |
| USD | 07/03/2016 | 08/03/2016 | 15/03/2016 | $8.43 | $0.0300 | — | — |
| USD | 05/02/2016 | 08/02/2016 | 15/02/2016 | $7.81 | $0.0300 | — | — |
| USD | 08/01/2016 | 11/01/2016 | 18/01/2016 | $8.38 | $0.0300 | — | — |
| USD | 07/12/2015 | 08/12/2015 | 15/12/2015 | $9.07 | $0.0300 | — | — |
| USD | 06/11/2015 | 09/11/2015 | 16/11/2015 | $9.38 | $0.0300 | — | — |
| USD | 07/10/2015 | 08/10/2015 | 15/10/2015 | $9.43 | $0.0330 | — | — |
| USD | 07/09/2015 | 08/09/2015 | 15/09/2015 | $9.38 | $0.0330 | — | — |
| USD | 07/08/2015 | 10/08/2015 | 17/08/2015 | $10.30 | $0.0330 | — | — |
| USD | 07/07/2015 | 08/07/2015 | 15/07/2015 | $9.79 | $0.0330 | — | — |
| USD | 05/06/2015 | 08/06/2015 | 15/06/2015 | $10.40 | $0.0330 | — | — |
| USD | 07/05/2015 | 08/05/2015 | 15/05/2015 | $10.65 | $0.0330 | — | — |
| USD | 08/04/2015 | 09/04/2015 | 16/04/2015 | $10.36 | $0.0330 | — | — |
| USD | 06/03/2015 | 09/03/2015 | 16/03/2015 | $9.99 | $0.0330 | — | — |
| USD | 06/02/2015 | 09/02/2015 | 16/02/2015 | $9.95 | $0.0330 | — | — |
| USD | 08/01/2015 | 09/01/2015 | 16/01/2015 | $9.74 | $0.1000 | — | — |
| USD | 07/10/2014 | 08/10/2014 | 15/10/2014 | $10.42 | $0.1000 | — | — |
| USD | 07/07/2014 | 08/07/2014 | 15/07/2014 | $11.18 | $0.0800 | — | — |
| USD | 07/04/2014 | 08/04/2014 | 15/04/2014 | $11.01 | $0.0800 | — | — |
| USD | 08/01/2014 | 09/01/2014 | 16/01/2014 | $10.72 | $0.0800 | — | — |
| USD | 07/10/2013 | 08/10/2013 | 15/10/2013 | $10.32 | $0.0800 | — | — |
| USD | 05/07/2013 | 08/07/2013 | 15/07/2013 | $9.50 | $0.1780 | — | — |
| USD | 05/04/2013 | 08/04/2013 | 15/04/2013 | $9.32 | $0.0760 | — | — |
| USD | 08/01/2013 | 09/01/2013 | 16/01/2013 | $9.25 | $0.0130 | — | — |
| USD | 05/10/2012 | 08/10/2012 | 15/10/2012 | $8.75 | $0.0350 | — | — |
| USD | 06/07/2012 | 09/07/2012 | 16/07/2012 | $7.90 | $0.0980 | — | — |
| USD | 10/04/2012 | 11/04/2012 | 18/04/2012 | $8.20 | $0.0560 | — | — |
| USD | 06/01/2012 | 09/01/2012 | 16/01/2012 | $7.91 | $0.0340 | — | — |
