請參閱完整的基金表現以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。
此乃市場推廣通訊文件。在做出任何最終投資決定之前,請參閱銷售文件。
基金概覽
- 風險考慮
- 投資目標概覽
風險考慮
投資附帶風險。基金價格可反覆波動,投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
- 富蘭克林美元短期貨幣市場基金主要投資於高質素的貨幣市場工具 ,其主要由短期固定及浮動利率的債務證券、商業票據、浮動利率票據及信貸機構的存款證組成。
- 本基金主要涉及債務證券風險、市場風險、相關投資基金風險、信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險、集中風險、交易對手風險、證券化產品風險、回購及反向回購交易風險及衍生工具風險。
- 本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息,同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支,以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情,包括風險成份。決定投資前,您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。
投資目標概覽
旨在尋求收益最大化,同時維持高度資本保值和流動性。此基金符合歐洲貨幣市場基金規例項下的短期可變資產淨值貨幣市場基金資格。本基金主要投資於短期投資級別企業和政府債券,包括貨幣市場工具,以及由頂級公司發行的商業票據和主要銀行的存款證。該等投資以美元計值。
基金資料
派息
派息股份類別旨在 (根據其所示) 於每月/每季/每年派息。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息,同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支,以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。
基金經理



基金表現
- 年度表現
- 累積表現
- 年率化表現
年度表現
年度表現 4
過往表現不能用於預測未來的回報。
***股票類別在其成立年度的歷年業績是從股票類別成立日至年末計算的,並非全年回報。該表現無法與在成立年度以全年計算的基準表現作對比。
Chart
月底 截至 28/02/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 0.52 | 4.19 | 5.06 | 4.89 | 1.34 | -0.11 | 0.23 | 1.99 | 1.63 | 0.52 | 0.11 | 01/06/1994 | |
| 彭博美國國庫券1-3個月期指數 (%) | USD | 0.58 | 4.29 | 5.32 | 5.14 | 1.52 | 0.04 | 0.54 | 2.21 | 1.82 | 0.82 | 0.26 | — |
月底 截至 28/02/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 成立日期 | 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 0.57 | 4.16 | 5.07 | 4.91 | 1.32 | -0.10 | 0.26 | 1.95 | 1.55 | 0.69 | 0.09 | 14/05/2001 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明,所有資料截至上述日期。資料來源:富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算,已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司。投資涉及風險,基金價格可升或跌,過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此,投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險,並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件(包括“風險考慮”部分)。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險,惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下,投資者可能面臨額外的風險。
累積表現
累積表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
1994
2026
Chart
月底 截至 28/02/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 01/06/1994 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 0.52 | 0.20 | 0.84 | 1.89 | 3.99 | 14.64 | 16.82 | 22.14 | 21.15 | 93.06 | |
| 彭博美國國庫券1-3個月期指數 (%) | USD | 0.58 | 0.28 | 0.93 | 1.94 | 4.17 | 15.35 | 17.95 | 24.74 | 25.05 | — |
月底 截至 28/02/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 0.57 | 0.28 | 0.93 | 1.95 | 4.06 | 14.63 | 16.88 | 22.26 | 21.19 | 40.91 | 14/05/2001 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明,所有資料截至上述日期。資料來源:富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算,已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司。投資涉及風險,基金價格可升或跌,過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此,投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險,並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件(包括“風險考慮”部分)。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險,惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下,投資者可能面臨額外的風險。
年率化表現
年率化表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
Chart
月底 截至 28/02/2026 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 01/06/1994 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 3.99 | 4.66 | 3.16 | 2.02 | 1.29 | 2.09 | |
| 彭博美國國庫券1-3個月期指數 (%) | USD | 4.17 | 4.88 | 3.36 | 2.24 | 1.50 | — |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明,所有資料截至上述日期。資料來源:富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算,已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司。投資涉及風險,基金價格可升或跌,過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此,投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險,並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件(包括“風險考慮”部分)。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險,惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下,投資者可能面臨額外的風險。
投資組合
投資組合統計數據
投資組合統計數據
- 加權平均存續期
- 信貸質素分佈
加權平均存續期
到期日分佈
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 2 to 7 Days | 34.79% | |
| 8 to 30 Days | 18.79% | |
| More than 30 Days | 46.42% |
信貸質素分佈
信貸質素分佈 6
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| AAA | 3.54% | |
| NOT RATED | 24.84% | |
| A | 48.60% | |
| AA | 24.78% |
控股
- 控股
- 十大投資項目
控股
控股
- 28/02/2026
- 31/01/2026
- 31/12/2025
- 30/11/2025
- 31/10/2025
- 30/09/2025
- 31/08/2025
十大投資項目
十大投資項目 5
派息
派息股份類別旨在 (根據其所示) 於每月/每季/每年派息。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息,同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支,以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。
派息
| 股份類別 | (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 27/02/2026 | 02/03/2026 | 09/03/2026 | $9.80 | $0.027000 | — | — |
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2020
- 2019
- 2018
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 自成立至今
| (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 27/02/2026 | 02/03/2026 | 09/03/2026 | $9.80 | $0.027000 | — | — |
| USD | 30/01/2026 | 02/02/2026 | 09/02/2026 | $9.80 | $0.030000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 09/01/2026 | $9.80 | $0.031000 | 96.0% | 4.0% |
| USD | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 08/12/2025 | $9.80 | $0.031000 | 97.0% | 3.0% |
| USD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | $9.80 | $0.034000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 08/10/2025 | $9.80 | $0.033000 | — | — |
| USD | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 09/09/2025 | $9.80 | $0.035000 | 99.0% | 1.0% |
| USD | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 08/08/2025 | $9.80 | $0.035000 | 97.0% | 3.0% |
| USD | 07/07/2025 | 08/07/2025 | 15/07/2025 | $9.80 | $0.033000 | 98.0% | 2.0% |
| USD | 06/06/2025 | 09/06/2025 | 16/06/2025 | $9.81 | $0.034000 | 95.0% | 5.0% |
| USD | 07/05/2025 | 08/05/2025 | 15/05/2025 | $9.80 | $0.033000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/04/2025 | 08/04/2025 | 15/04/2025 | $9.80 | $0.034000 | 97.0% | 3.0% |
| USD | 07/03/2025 | 10/03/2025 | 17/03/2025 | $9.81 | $0.031000 | 91.0% | 9.0% |
| USD | 07/02/2025 | 10/02/2025 | 18/02/2025 | $9.81 | $0.034000 | 93.0% | 7.0% |
| USD | 08/01/2025 | 10/01/2025 | 16/01/2025 | $9.81 | $0.036000 | 91.0% | 9.0% |
| USD | 06/12/2024 | 09/12/2024 | 16/12/2024 | $9.81 | $0.035000 | 98.0% | 2.0% |
| USD | 07/11/2024 | 08/11/2024 | 15/11/2024 | $9.81 | $0.039000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | $9.80 | $0.040000 | 94.0% | 6.0% |
| USD | 06/09/2024 | 09/09/2024 | 16/09/2024 | $9.81 | $0.041000 | 97.0% | 3.0% |
| USD | 07/08/2024 | 08/08/2024 | 15/08/2024 | $9.80 | $0.043000 | — | — |
| USD | 05/07/2024 | 08/07/2024 | 15/07/2024 | $9.80 | $0.040000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/06/2024 | 10/06/2024 | 17/06/2024 | $9.81 | $0.041000 | 97.0% | 3.0% |
| USD | 07/05/2024 | 08/05/2024 | 15/05/2024 | $9.80 | $0.044000 | 94.0% | 6.0% |
| USD | 05/04/2024 | 08/04/2024 | 15/04/2024 | $9.80 | $0.038000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/03/2024 | 08/03/2024 | 15/03/2024 | $9.80 | $0.040000 | — | — |
| USD | 07/02/2024 | 08/02/2024 | 15/02/2024 | $9.80 | $0.042000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 08/01/2024 | 09/01/2024 | 16/01/2024 | $9.80 | $0.042000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/12/2023 | 08/12/2023 | 15/12/2023 | $9.80 | $0.040000 | — | — |
| USD | 07/11/2023 | 08/11/2023 | 15/11/2023 | $9.80 | $0.041000 | 96.0% | 4.0% |
| USD | 06/10/2023 | 09/10/2023 | 16/10/2023 | $9.80 | $0.041000 | 91.0% | 9.0% |
| USD | 07/09/2023 | 08/09/2023 | 15/09/2023 | $9.80 | $0.043000 | — | — |
| USD | 07/08/2023 | 08/08/2023 | 15/08/2023 | $9.80 | $0.040000 | 97.0% | 3.0% |
| USD | 07/07/2023 | 10/07/2023 | 17/07/2023 | $9.80 | $0.039000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/06/2023 | 08/06/2023 | 15/06/2023 | $9.80 | $0.041000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 05/05/2023 | 08/05/2023 | 15/05/2023 | $9.80 | $0.035000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 10/04/2023 | 11/04/2023 | 18/04/2023 | $9.80 | $0.037000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/03/2023 | 08/03/2023 | 15/03/2023 | $9.79 | $0.036000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/02/2023 | 08/02/2023 | 15/02/2023 | $9.80 | $0.035000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 06/01/2023 | 09/01/2023 | 16/01/2023 | $9.80 | $0.031000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/12/2022 | 08/12/2022 | 15/12/2022 | $9.80 | $0.027000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/11/2022 | 08/11/2022 | 15/11/2022 | $9.80 | $0.023000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/10/2022 | 10/10/2022 | 17/10/2022 | $9.80 | $0.017000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/09/2022 | 08/09/2022 | 15/09/2022 | $9.79 | $0.014000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 05/06/2020 | 08/06/2020 | 15/06/2020 | $9.78 | $0.001000 | — | — |
| USD | 07/05/2020 | 08/05/2020 | 15/05/2020 | $9.79 | $0.001000 | — | — |
| USD | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 16/04/2020 | $9.79 | $0.007000 | — | — |
| USD | 06/03/2020 | 09/03/2020 | 16/03/2020 | $9.79 | $0.011000 | — | — |
| USD | 07/02/2020 | 10/02/2020 | 17/02/2020 | $9.79 | $0.011000 | — | — |
| USD | 08/01/2020 | 09/01/2020 | 16/01/2020 | $9.79 | $0.012000 | — | — |
| USD | 06/12/2019 | 09/12/2019 | 16/12/2019 | $9.79 | $0.012000 | — | — |
| USD | 07/11/2019 | 08/11/2019 | 15/11/2019 | $9.79 | $0.014000 | — | — |
| USD | 07/10/2019 | 08/10/2019 | 15/10/2019 | $9.79 | $0.014000 | — | — |
| USD | 07/08/2019 | 08/08/2019 | 15/08/2019 | $9.79 | $0.017000 | — | — |
| USD | 05/07/2019 | 08/07/2019 | 15/07/2019 | $9.79 | $0.016000 | — | — |
| USD | 07/06/2019 | 10/06/2019 | 17/06/2019 | $9.79 | $0.018000 | — | — |
| USD | 07/05/2019 | 08/05/2019 | 15/05/2019 | $9.79 | $0.018000 | — | — |
| USD | 05/04/2019 | 08/04/2019 | 15/04/2019 | $9.79 | $0.018000 | — | — |
| USD | 07/03/2019 | 08/03/2019 | 15/03/2019 | $9.79 | $0.016000 | — | — |
| USD | 07/02/2019 | 08/02/2019 | 15/02/2019 | $9.79 | $0.018000 | — | — |
| USD | 08/01/2019 | 09/01/2019 | 16/01/2019 | $9.79 | $0.017000 | — | — |
| USD | 07/12/2018 | 10/12/2018 | 17/12/2018 | $9.79 | $0.016000 | — | — |
| USD | 07/11/2018 | 08/11/2018 | 15/11/2018 | $9.79 | $0.016000 | — | — |
| USD | 05/10/2018 | 08/10/2018 | 15/10/2018 | $9.79 | $0.013000 | — | — |
| USD | 07/09/2018 | 10/09/2018 | 17/09/2018 | $9.79 | $0.011000 | — | — |
| USD | 07/08/2018 | 08/08/2018 | 15/08/2018 | $9.79 | $0.010000 | — | — |
| USD | 06/07/2018 | 09/07/2018 | 16/07/2018 | $9.79 | $0.013000 | — | — |
| USD | 05/12/2008 | 08/12/2008 | 15/12/2008 | $9.77 | $0.001000 | — | — |
| USD | 07/11/2008 | 10/11/2008 | 17/11/2008 | $9.77 | $0.005000 | — | — |
| USD | 07/10/2008 | 08/10/2008 | 15/10/2008 | $9.77 | $0.012000 | — | — |
| USD | 05/09/2008 | 08/09/2008 | 15/09/2008 | $9.77 | $0.012000 | — | — |
| USD | 07/08/2008 | 08/08/2008 | 18/08/2008 | $9.77 | $0.013000 | — | — |
| USD | 07/07/2008 | 08/07/2008 | 15/07/2008 | $9.77 | $0.013000 | — | — |
| USD | 06/06/2008 | 09/06/2008 | 16/06/2008 | — | $0.012000 | — | — |
| USD | 07/05/2008 | 08/05/2008 | 15/05/2008 | $9.77 | $0.013000 | — | — |
| USD | 07/04/2008 | 08/04/2008 | 15/04/2008 | $9.77 | $0.015000 | — | — |
| USD | 07/03/2008 | 10/03/2008 | 17/03/2008 | $9.78 | $0.019000 | — | — |
| USD | 07/02/2008 | 08/02/2008 | 15/02/2008 | $9.78 | $0.027000 | — | — |
| USD | 07/01/2008 | 08/01/2008 | 15/01/2008 | $9.78 | $0.033000 | — | — |
| USD | 07/12/2007 | 10/12/2007 | 17/12/2007 | $9.78 | $0.032000 | — | — |
| USD | 07/11/2007 | 08/11/2007 | 15/11/2007 | $9.78 | $0.037000 | — | — |
| USD | 05/10/2007 | 08/10/2007 | 15/10/2007 | $9.78 | $0.034000 | — | — |
| USD | 07/09/2007 | 10/09/2007 | 17/09/2007 | $9.78 | $0.035000 | — | — |
| USD | 07/08/2007 | 08/08/2007 | 16/08/2007 | $9.78 | $0.038000 | — | — |
| USD | 06/07/2007 | 09/07/2007 | 16/07/2007 | $9.78 | $0.035000 | — | — |
| USD | 07/06/2007 | 08/06/2007 | 15/06/2007 | $9.78 | $0.036000 | — | — |
| USD | 07/05/2007 | 08/05/2007 | 15/05/2007 | $9.78 | $0.037000 | — | — |
| USD | 09/04/2007 | 10/04/2007 | 17/04/2007 | $9.79 | $0.036000 | — | — |
| USD | 07/03/2007 | 08/03/2007 | 15/03/2007 | $9.78 | $0.033000 | — | — |
| USD | 07/02/2007 | 08/02/2007 | 15/02/2007 | $9.78 | $0.038000 | — | — |
| USD | 05/01/2007 | 08/01/2007 | 16/01/2007 | $9.78 | $0.035000 | — | — |
| USD | 07/12/2006 | 08/12/2006 | 15/12/2006 | $9.78 | $0.035000 | — | — |
| USD | 07/11/2006 | 08/11/2006 | 15/11/2006 | $9.78 | $0.037000 | — | — |
| USD | 06/10/2006 | 09/10/2006 | 16/10/2006 | $9.78 | $0.035000 | — | — |
| USD | 07/09/2006 | 08/09/2006 | 15/09/2006 | $9.78 | $0.037000 | — | — |
| USD | 07/08/2006 | 08/08/2006 | 16/08/2006 | $9.78 | $0.036000 | — | — |
| USD | 07/07/2006 | 10/07/2006 | 17/07/2006 | $9.79 | $0.033000 | — | — |
| USD | 07/06/2006 | 08/06/2006 | 15/06/2006 | $9.78 | $0.033000 | — | — |
| USD | 05/05/2006 | 08/05/2006 | 15/05/2006 | $9.78 | $0.030000 | — | — |
| USD | 07/04/2006 | 10/04/2006 | 18/04/2006 | $9.78 | $0.031000 | — | — |
| USD | 07/03/2006 | 08/03/2006 | 15/03/2006 | $9.78 | $0.027000 | — | — |
| USD | 07/02/2006 | 08/02/2006 | 15/02/2006 | $9.78 | $0.028000 | — | — |
| USD | 06/01/2006 | 09/01/2006 | 17/01/2006 | $9.78 | $0.026000 | — | — |
| USD | 07/12/2005 | 08/12/2005 | 15/12/2005 | $9.78 | $0.025000 | — | — |
| USD | 07/11/2005 | 08/11/2005 | 15/11/2005 | $9.78 | $0.023000 | — | — |
| USD | 07/10/2005 | 10/10/2005 | 17/10/2005 | $9.78 | $0.022000 | — | — |
| USD | 07/09/2005 | 08/09/2005 | 15/09/2005 | $9.78 | $0.022000 | — | — |
| USD | 05/08/2005 | 08/08/2005 | 16/08/2005 | $9.78 | $0.019000 | — | — |
| USD | 07/07/2005 | 08/07/2005 | 15/07/2005 | $9.78 | $0.018000 | — | — |
| USD | 07/06/2005 | 08/06/2005 | 15/06/2005 | $9.78 | $0.018000 | — | — |
| USD | 06/05/2005 | 09/05/2005 | 17/05/2005 | $9.78 | $0.016000 | — | — |
| USD | 07/04/2005 | 08/04/2005 | 15/04/2005 | $9.78 | $0.014000 | — | — |
| USD | 07/03/2005 | 08/03/2005 | 15/03/2005 | $9.78 | $0.012000 | — | — |
| USD | 07/02/2005 | 08/02/2005 | 15/02/2005 | $9.78 | $0.011000 | — | — |
| USD | 07/01/2005 | 10/01/2005 | 18/01/2005 | $9.78 | $0.008000 | — | — |
| USD | 07/12/2004 | 08/12/2004 | 15/12/2004 | $9.77 | $0.008000 | — | — |
| USD | 05/11/2004 | 08/11/2004 | 15/11/2004 | $9.77 | $0.007000 | — | — |
| USD | 07/10/2004 | 08/10/2004 | 15/10/2004 | $9.77 | $0.005000 | — | — |
| USD | 07/09/2004 | 08/09/2004 | 15/09/2004 | $9.77 | $0.005000 | — | — |
| USD | 06/08/2004 | 09/08/2004 | 16/08/2004 | $9.77 | $0.004000 | — | — |
| USD | 07/07/2004 | 08/07/2004 | 15/07/2004 | $9.77 | $0.002000 | — | — |
| USD | 07/06/2004 | 08/06/2004 | 15/06/2004 | $9.77 | $0.002000 | — | — |
| USD | 07/05/2004 | 10/05/2004 | 17/05/2004 | $9.77 | $0.002000 | — | — |
| USD | 07/04/2004 | 08/04/2004 | 15/04/2004 | $9.78 | $0.002000 | — | — |
| USD | 05/03/2004 | 08/03/2004 | 15/03/2004 | $9.78 | $0.002000 | — | — |
| USD | 06/02/2004 | 09/02/2004 | 17/02/2004 | $9.78 | $0.002000 | — | — |
| USD | 08/01/2004 | 09/01/2004 | 16/01/2004 | $9.78 | $0.001000 | — | — |
| USD | 05/12/2003 | 08/12/2003 | 15/12/2003 | $9.78 | $0.002000 | — | — |
| USD | 07/11/2003 | 10/11/2003 | 17/11/2003 | $9.77 | $0.002000 | — | — |
| USD | 07/10/2003 | 08/10/2003 | 15/10/2003 | $9.78 | $0.003000 | — | — |
| USD | 05/09/2003 | 08/09/2003 | 15/09/2003 | $9.78 | $0.002000 | — | — |
| USD | 07/08/2003 | 08/08/2003 | 15/08/2003 | $9.78 | $0.001000 | — | — |
| USD | 07/07/2003 | 08/07/2003 | 15/07/2003 | $9.78 | $0.003000 | — | — |
| USD | 09/06/2003 | 10/06/2003 | 17/06/2003 | $9.78 | $0.003000 | — | — |
| USD | 08/05/2003 | 09/05/2003 | 16/05/2003 | $9.78 | $0.003000 | — | — |
| USD | 07/04/2003 | 08/04/2003 | 15/04/2003 | $9.78 | $0.004000 | — | — |
| USD | 07/03/2003 | 10/03/2003 | 17/03/2003 | $9.78 | $0.005000 | — | — |
| USD | 07/02/2003 | 10/02/2003 | 17/02/2003 | $9.78 | $0.006000 | — | — |
| USD | 08/01/2003 | 09/01/2003 | 16/01/2003 | $9.78 | $0.006000 | — | — |
| USD | 06/12/2002 | 09/12/2002 | 16/12/2002 | $9.78 | $0.008000 | — | — |
| USD | 08/11/2002 | 11/11/2002 | 18/11/2002 | $9.79 | $0.014000 | — | — |
| USD | 07/10/2002 | 08/10/2002 | 15/10/2002 | $9.80 | $0.021000 | — | — |
| USD | 06/09/2002 | 09/09/2002 | 16/09/2002 | $9.80 | $0.016000 | — | — |
| USD | 07/08/2002 | 08/08/2002 | 16/08/2002 | $9.81 | $0.020000 | — | — |
| USD | 05/07/2002 | 08/07/2002 | 15/07/2002 | $9.82 | $0.022000 | — | — |
| USD | 07/06/2002 | 10/06/2002 | 17/06/2002 | $9.84 | $0.024000 | — | — |
| USD | 09/05/2002 | 10/05/2002 | 17/05/2002 | $9.86 | $0.026000 | — | — |
| USD | 08/04/2002 | 09/04/2002 | 16/04/2002 | $9.88 | $0.030000 | — | — |
| USD | 07/03/2002 | 08/03/2002 | 15/03/2002 | $9.90 | $0.034000 | — | — |
| USD | 07/02/2002 | 08/02/2002 | 15/02/2002 | $9.92 | $0.031000 | — | — |
| USD | 08/01/2002 | 09/01/2002 | 16/01/2002 | $9.95 | $0.025000 | — | — |
| USD | 07/12/2001 | 10/12/2001 | 17/12/2001 | $9.96 | $0.026000 | — | — |
| USD | 08/11/2001 | 09/11/2001 | 16/11/2001 | $9.97 | $0.033000 | — | — |
| USD | 05/10/2001 | 08/10/2001 | 15/10/2001 | $9.98 | $0.029000 | — | — |
| USD | 07/09/2001 | 10/09/2001 | 17/09/2001 | $9.98 | $0.031000 | — | — |
| USD | 07/08/2001 | 08/08/2001 | 15/08/2001 | $9.98 | $0.035000 | — | — |
| USD | 06/07/2001 | 09/07/2001 | 16/07/2001 | $9.99 | $0.034000 | — | — |
| USD | 08/06/2001 | 11/06/2001 | 18/06/2001 | $10.00 | $0.035000 | — | — |
| USD | 08/05/2001 | 09/05/2001 | 16/05/2001 | $10.00 | $0.039000 | — | — |
| USD | 06/04/2001 | 09/04/2001 | 17/04/2001 | $10.00 | $0.044000 | — | — |
| USD | 07/03/2001 | 08/03/2001 | 15/03/2001 | $9.99 | $0.043000 | — | — |
| USD | 07/02/2001 | 08/02/2001 | 15/02/2001 | $9.99 | $0.053000 | — | — |
| USD | 08/01/2001 | 09/01/2001 | 16/01/2001 | $9.99 | $0.049000 | — | — |
| USD | 06/12/2000 | 07/12/2000 | 14/12/2000 | $9.97 | $0.047000 | — | — |
| USD | 07/11/2000 | 08/11/2000 | 15/11/2000 | $9.97 | $0.048000 | — | — |
| USD | 05/10/2000 | 06/10/2000 | 13/10/2000 | $9.97 | $0.048000 | — | — |
| USD | 06/09/2000 | 07/09/2000 | 14/09/2000 | $9.97 | $0.052000 | — | — |
| USD | 04/08/2000 | 07/08/2000 | 14/08/2000 | $9.97 | $0.050000 | — | — |
| USD | 07/07/2000 | 10/07/2000 | 17/07/2000 | $9.98 | $0.045000 | — | — |
| USD | 07/06/2000 | 08/06/2000 | 15/06/2000 | $9.97 | $0.044000 | — | — |
| USD | 05/05/2000 | 08/05/2000 | 15/05/2000 | $9.98 | $0.044000 | — | — |
| USD | 06/04/2000 | 07/04/2000 | 14/04/2000 | $9.98 | $0.044000 | — | — |
| USD | 06/03/2000 | 07/03/2000 | 14/03/2000 | $9.98 | $0.042000 | — | — |
| USD | 04/02/2000 | 07/02/2000 | 14/02/2000 | $9.98 | $0.043000 | — | — |
| USD | 06/01/2000 | 07/01/2000 | 14/01/2000 | $9.98 | $0.041000 | — | — |
| USD | 06/12/1999 | 07/12/1999 | 14/12/1999 | $9.98 | $0.038000 | — | — |
| USD | 05/11/1999 | 08/11/1999 | 15/11/1999 | $9.98 | $0.037000 | — | — |
| USD | 06/10/1999 | 07/10/1999 | 14/10/1999 | $9.98 | $0.037000 | — | — |
| USD | 07/09/1999 | 08/09/1999 | 15/09/1999 | $9.98 | $0.039000 | — | — |
| USD | 05/08/1999 | 06/08/1999 | 13/08/1999 | $9.98 | $0.035000 | — | — |
| USD | 06/07/1999 | 07/07/1999 | 14/07/1999 | $9.98 | $0.036000 | — | — |
