| 中港基金互認 | |
| 富蘭克林國海潛力組合混合型證券投資基金 | 閱覽 |
| 公告 – 截至2025年10月28日 | |
| 公告 – 截至2025年8月29日 | |
| 公告 – 截至2025年7月21日 | |
| 公告 – 截至2025年4月22日 | |
| 公告 – 截至2025年3月31日 | |
| 公告 – 截至2025年3月22日 | |
| 公告 – 截至2025年1月22日 | |
| 公告 – 截至2024年12月18日 | |
| 公告 – 截至2024年10月25日 | |
| 公告 – 截至2024年8月31日 | |
| 公告 – 截至2024年7月19日 | |
| 公告 – 截至2024年4月22日 | |
| 公告 – 截至2024年3月30日 | |
| 公告 – 截至2024年1月22日 | |
| 公告 – 截至2023年10月25日 | |
| 公告 – 截至2023年8月31日 | |
| 公告 – 截至2023年8月19日 | |
| 公告 – 截至2023年7月21日 | |
| 公告 – 截至2023年4月22日 | |
|
公告 – 截至2023年3月31日 |
|
|
公告 – 截至2023年1月20日 |
|
| 公告 – 截至2022年10月26日 | PDF (711KB) |
| 公告 – 截至2022年8月31日 | PDF (30KB) |
| 公告 – 截至2022年7月21日 | |
| 公告 – 截至2022年6月3日 |
PDF (0.4MB) |
| 公告 – 截至2022年4月22日 | PDF (0.02MB) |
| 公告 – 截至2022年3月31日 | PDF (0.02MB) |
| 公告 – 截至2022年3月3日 | PDF (0.01MB) |
| 公告 – 截至2022年1月24日 | PDF (0.01MB) |
| 公告 – 截至2021年12月21日 | PDF (0.5MB) |
| 公告 – 截至2021年12月15日 | PDF (0.5MB) |
| 公告 – 截至2021年12月4日 | PDF (0.01MB) |
| 公告 – 截至2021年10月27日 | PDF (0.01MB) |
| 公告 – 截至2021年8月31日 | PDF (0.01MB) |
| 公告 – 截至2021年7月21日 | PDF (0.3MB) |
| 公告 – 截至2021年5月29日 | PDF (0.3MB) |
| 公告 – 截至2021年4月21日 | PDF (0.2MB) |
| 公告 – 截至2021年3月31日 | PDF (0.01MB) |
| 公告 – 截至2021年1月22日 | PDF (0.01MB) |
| 公告 – 截至2020年12月18日 | PDF (0.3MB) |
| 公告 – 截至2020年12月15日 | PDF (0.5MB) |
| 公告 – 截至2020年11月13日 | PDF (0.3MB) |
| 公告 – 截至2020年11月5日 | PDF (0.3MB) |
| 公告 – 截至2020年11月4日 | PDF (0.2MB) |
| 公告 – 截至2020年10月28日 | PDF (0.2MB) |
| 公告 – 截至2020年8月28日 | PDF (0.1MB) |
| 公告 – 截至2020年7月23日 | PDF (0.1MB) |
| 公告 – 截至2020年7月20日 | PDF (0.2MB) |
| 公告 – 截至2020年6月20日 | PDF (0.5MB) |
| 公告 – 截至2020年4月21日 | PDF (0.2MB) |
| 公告 – 截至2020年3月27日 | PDF (0.2MB) |
| 公告 – 截至2020年2月28日 | PDF (0.6MB) |
| 公告 – 截至2020年1月17日 | PDF (0.2MB) |
| 公告 – 截至2019年12月30日 | PDF (0.3MB) |
| 公告 – 截至2019年12月24日 | PDF (0.4MB) |
| 公告 – 截至2019年12月20日 | PDF (0.4MB) |
| 公告 – 截至2019年11月20日 | PDF (0.4MB) |
| 公告 – 截至2019年10月24日 | PDF (0.5MB) |
| 公告 – 截至2019年10月10日 | PDF (0.5MB) |
| 公告 – 截至2019年9月23日 | PDF (0.5MB) |
| 公告 – 截至2019年9月5日 | PDF (0.3MB) |
| 公告 – 截至2019年8月28日 | PDF (0.02MB) |
| 公告 – 截至2019年8月23日 | PDF (0.07MB) |
| 公告 – 截至2019年8月1日 | PDF (0.2MB) |
| 公告 – 截至2019年7月18日 | PDF (0.02MB) |
| 公告 – 截至2019年6月26日 | PDF (0.02MB) |
| 公告 – 截至2019年4月22日 | PDF (0.02MB) |
| 公告 – 截至2019年3月29日 | PDF (0.02MB) |
| 公告 – 截至2019年1月18日 | PDF (0.02MB) |
| 公告 – 截至2018年11月17日 | PDF (0.02MB) |
| 公告 – 截至2018年10月25日 | PDF (0.02MB) |
| 公告 – 截至2018年8月25日 | PDF (0.02MB) |
| 公告 – 截至2018年7月20日 | PDF (0.02MB) |
| 公告 – 截至2018年4月21日 | PDF (0.02MB |
| 公告 – 截至2018年3月29日 | PDF (0.02MB) |
| 公告 – 截至2018年3月27日 | PDF (0.02MB) |
| 公告 – 截至2018年1月19日 | PDF (0.21MB) |
| 公告 – 截至2017年10月27日 | PDF (0.22MB) |
| 公告 – 截至2017年8月25日 | PDF (0.22MB) |
| 公告 – 截至2017年7月19日 | PDF (0.22MB) |
| 公告 – 截至2017年4月21日 | PDF (0.22MB) |
| 公告 – 截至2017年3月28日 | PDF (0.21MB) |
| 公告 – 截至2017年1月20日 | PDF (0.21MB) |
| 公告 – 截至2016年10月24日 | PDF (0.20MB) |
| 公告 – 截至2016年8月26日 | PDF (0.20MB) |
| 公告 – 截至2016年7月20日 | PDF (0.20MB) |
