NAV
CNH82.46
NAV Change
CNH0.04
Overall Morningstar Rating
Rating Category: Global/US Loan

Morningstar Style Box
| Large | Size | |||
|---|---|---|---|---|
| Medium | ||||
| Small | ||||
| Value | Blend | Growth | ||
| Style | ||||
Historical Morningstar Ratings
| Years | 3 |
| Ratings | |
| Number of Funds In Category | 51 |
| Years | 5 |
| Ratings | |
| Number of Funds In Category | 49 |
| Years | 10 |
| Ratings | |
| Number of Funds In Category | 33 |
Overview
- Risk Disclosure
- Summary of Fund Objective
Risk Disclosure
INVESTMENT INVOLVES RISKS. The value of the Fund can be volatile and investors may not get back the amount originally invested. Past performance is not indicative of future results.
- Franklin Floating Rate Fund plc invests up to 100% of its net assets in shares of the Franklin Floating Rate Master Trust which invests primarily in senior secured corporate loans and corporate debt securities with floating interest rates.
- The Fund is subject to market risk, interest rate risk, credit risk and sovereign debt risk, low-rated, unrated or non-investment grade securities risk, liquidity risk, emerging markets risk, repurchase agreement risk, derivatives risk, counterparty risk, hedged share classes risk, currency risk and RMB Currency and Conversion risks.
- The Fund may at its discretion pay dividends out of the capital or out of gross income of the Fund while paying all or part of the Fund’s fees and expenses out of the capital of the Fund, which results in effectively paying dividends out of capital. Payment of dividends out of capital amounts to a return or withdrawal of part of an investor’s original investment or from any capital gains attributable to that original investment. Any distributions involving payment of dividends out of the Fund’s capital or payment of dividends effectively out of the Fund’s capital (as the case may be) may result in an immediate reduction of the net asset value per share.
- Investors should not invest based on this marketing material alone. Offering documents should be read for further details, including the risk factors. Before you decide to invest, you should make sure the intermediary has explained to you that the Fund is suitable to you.
Summary of Fund Objective
A master feeder fund which seeks to provide investors with as high a level of current income and preservation of capital as is consistent with investing primarily in floating rate or variable rate senior secured corporate loans or senior secured debt securities.
Fund Information
Dividends & Yields
Charges
Identifiers
Fund Managers




Performance
- Calendar Year Performance
- Cumulative Performance
- Annualised Performance
Calendar Year Performance
Calendar Year Performance
Month End As of 31/10/2025 | Currency | YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Performance Inception Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (dis) RMB-H1 (%) | CNH | 1.84 | 4.38 | 12.06 | -1.83 | 10.38 | -4.66 | 2.04 | 1.39 | 4.43 | 15.22 | — | 27/02/2015 | |
| Morningstar LSTA U.S. Leveraged Loan Index (%) | USD | 4.86 | 8.95 | 13.13 | -0.60 | 5.20 | 3.12 | 8.64 | 0.44 | 4.12 | 10.16 | -0.69 | — |
Month End As of 31/10/2025 | Currency | YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Performance Inception Date | Fund Overview | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 3.94 | 7.36 | 14.99 | -2.15 | 7.73 | -5.88 | 1.68 | -0.13 | 1.50 | 11.47 | -2.01 | 27/02/2004 | ||
| A (dis) EUR-H1 (%) | EUR | 2.29 | 5.49 | 12.62 | -4.02 | 6.87 | -0.92 | -1.13 | -2.81 | -0.80 | 10.05 | — | 27/02/2015 | ||
| A (dis) HKD (%) | HKD | 3.97 | 6.71 | 15.04 | -2.08 | 8.19 | -6.28 | -0.35 | — | — | — | — | 23/09/2019 | ||
| A (dis) SGD-H1 (%) | SGD | 1.91 | 5.45 | 13.30 | -2.20 | 7.70 | -6.62 | 1.02 | -0.97 | 0.99 | 11.64 | — | 27/02/2015 | ||
| A (dis) USD (%) | USD | 4.09 | 7.22 | 15.02 | -2.12 | 7.67 | -5.77 | 1.71 | -0.13 | 1.53 | 11.44 | -2.10 | 15/10/2002 | ||
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | AUD | 3.58 | 3.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21/06/2024 | ||
| A (Mdis) JPY-H1 (%) | JPY | 0.62 | 1.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21/06/2024 |
Cumulative Performance
Cumulative Performance
2015
2025
Month End As of 31/10/2025 | Currency | YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | 15 Years | Performance Inception 27/02/2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (dis) RMB-H1 (%) | CNH | 1.84 | -0.06 | -0.34 | 2.64 | 3.06 | 20.78 | 34.57 | 50.88 | — | 51.86 | |
| Morningstar LSTA U.S. Leveraged Loan Index (%) | USD | 4.86 | 0.22 | 1.11 | 4.41 | 6.32 | 31.43 | 40.02 | 71.09 | 109.65 | 70.28 |
Month End As of 31/10/2025 | Currency | YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | 15 Years | Performance Inception | Performance Inception Date | Fund Overview | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 3.94 | 0.16 | 0.36 | 4.16 | 5.59 | 30.67 | 40.60 | 43.01 | 64.36 | 96.36 | 27/02/2004 | ||
| A (dis) EUR-H1 (%) | EUR | 2.29 | 0.09 | -0.10 | 2.98 | 3.53 | 23.31 | 28.96 | 26.44 | — | 23.96 | 27/02/2015 | ||
| A (dis) HKD (%) | HKD | 3.97 | -0.03 | -0.68 | 4.31 | 5.42 | 29.19 | 40.62 | — | — | 26.27 | 23/09/2019 | ||
| A (dis) SGD-H1 (%) | SGD | 1.91 | -0.15 | -0.41 | 2.82 | 3.30 | 24.02 | 33.11 | 32.11 | — | 30.89 | 27/02/2015 | ||
| A (dis) USD (%) | USD | 4.09 | 0.23 | 0.43 | 4.30 | 5.60 | 30.87 | 40.69 | 43.17 | 64.72 | 115.00 | 15/10/2002 | ||
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | AUD | 3.58 | 0.17 | 0.30 | 3.94 | 5.14 | — | — | — | — | 7.28 | 21/06/2024 | ||
| A (Mdis) JPY-H1 (%) | JPY | 0.62 | -0.18 | -0.58 | 2.09 | 1.37 | — | — | — | — | 1.85 | 21/06/2024 |
Annualised Performance
Annualised Performance
Chart
Month End As of 31/10/2025 | Currency | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | 15 Years | Performance Inception 27/02/2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (dis) RMB-H1 (%) | CNH | 3.06 | 6.49 | 6.12 | 4.20 | — | 3.99 | |
| Morningstar LSTA U.S. Leveraged Loan Index (%) | USD | 6.32 | 9.54 | 6.97 | 5.52 | 5.06 | 5.11 |
Month End As of 31/10/2025 | Currency | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | 15 Years | Performance Inception | Performance Inception Date | Fund Overview | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 5.59 | 9.32 | 7.05 | 3.64 | 3.37 | 3.16 | 27/02/2004 | ||
| A (dis) EUR-H1 (%) | EUR | 3.53 | 7.23 | 5.22 | 2.37 | — | 2.03 | 27/02/2015 | ||
| A (dis) HKD (%) | HKD | 5.42 | 8.91 | 7.06 | — | — | 3.89 | 23/09/2019 | ||
| A (dis) SGD-H1 (%) | SGD | 3.30 | 7.44 | 5.89 | 2.82 | — | 2.55 | 27/02/2015 | ||
| A (dis) USD (%) | USD | 5.60 | 9.38 | 7.07 | 3.65 | 3.38 | 3.38 | 15/10/2002 | ||
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | AUD | 5.14 | — | — | — | — | 5.30 | 21/06/2024 | ||
| A (Mdis) JPY-H1 (%) | JPY | 1.37 | — | — | — | — | 1.36 | 21/06/2024 |
Portfolio
Assets
Portfolio Allocations
Asset Allocation
Chart
| Fund | ||
|---|---|---|
| Fixed Income | 94.07% | |
| Equity | 1.70% | |
| Cash & Cash Equivalents | 4.24% |
Portfolio Holdings
- Holdings
- Top Ten Holdings
Holdings
Holdings
Top Ten Holdings
Top Issuers
Chart
| Fund | ||
|---|---|---|
| ASURION LLC | 1.80% | |
| MEDLINE BORROWER LP | 1.52% | |
| HUB INTERNATIONAL LTD | 1.48% | |
| UTEX INDUSTRIES INC | 1.44% | |
| UKG INC | 1.39% | |
| SEDGWICK CLAIMS MANAGEMENT SERVICES INC | 1.31% | |
| AMERICAN AIRLINES INC/AADVANTAGE LOYALTY IP LTD | 1.08% | |
| TRANSDIGM INC | 1.06% | |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 1.05% | |
| LIFEPOINT HEALTH INC | 1.04% |
Dividends
Dividends Per Share
| Share Class | Currency | Record Date | Ex-Distribution Date | Payable Date | NAV | Distribution Amount | % Paid out of Net Distributable Income | % Paid out of Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (dis) RMB-H1 | CNH | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | CNH82.29 | CNH0.5478 | 94.00% | 6.00% |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- Since Inception
| Currency | Record Date | Ex-Distribution Date | Payable Date | NAV | Distribution Amount | % Paid out of Net Distributable Income | % Paid out of Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNH | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | CNH82.29 | CNH0.5478 | 94.0% | 6.0% |
| CNH | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 08/10/2025 | CNH82.86 | CNH0.5719 | 100.0% | 0.0% |
| CNH | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 09/09/2025 | CNH83.88 | CNH0.5113 | 98.0% | 2.0% |
| CNH | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 08/08/2025 | CNH84.10 | CNH0.5455 | 100.0% | 0.0% |
| CNH | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 09/07/2025 | CNH84.45 | CNH0.5968 | 100.0% | 0.0% |
| CNH | 30/05/2025 | 02/06/2025 | 09/06/2025 | CNH84.72 | CNH0.5371 | 100.0% | 0.0% |
| CNH | 30/04/2025 | 01/05/2025 | 08/05/2025 | CNH83.48 | CNH0.5899 | 93.0% | 7.0% |
| CNH | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 08/04/2025 | CNH84.20 | CNH0.5929 | 100.0% | 0.0% |
| CNH | 28/02/2025 | 03/03/2025 | 10/03/2025 | CNH85.43 | CNH0.5003 | 100.0% | 0.0% |
| CNH | 31/01/2025 | 03/02/2025 | 10/02/2025 | CNH86.04 | CNH0.6031 | 85.0% | 15.0% |
| CNH | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 10/01/2025 | CNH86.36 | CNH0.6963 | 94.0% | 6.0% |
| CNH | 29/11/2024 | 02/12/2024 | 09/12/2024 | CNH86.96 | CNH0.6238 | 95.0% | 5.0% |
| CNH | 31/10/2024 | 01/11/2024 | 08/11/2024 | CNH86.65 | CNH0.6858 | 100.0% | 0.0% |
| CNH | 30/09/2024 | 01/10/2024 | 08/10/2024 | CNH87.13 | CNH0.6992 | 100.0% | 0.0% |
| CNH | 30/08/2024 | 03/09/2024 | 10/09/2024 | CNH87.62 | CNH0.6751 | 100.0% | 0.0% |
| CNH | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 08/08/2024 | CNH88.01 | CNH0.7273 | 98.0% | 2.0% |
| CNH | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 09/07/2024 | CNH88.53 | CNH0.5983 | 92.0% | 8.0% |
| CNH | 31/05/2024 | 03/06/2024 | 10/06/2024 | CNH89.27 | CNH0.7340 | 82.0% | 18.0% |
| CNH | 30/04/2024 | 01/05/2024 | 08/05/2024 | CNH89.95 | CNH0.8061 | 73.0% | 27.0% |
| CNH | 28/03/2024 | 01/04/2024 | 08/04/2024 | CNH90.77 | CNH0.6787 | 95.0% | 5.0% |
| CNH | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 08/03/2024 | CNH91.02 | CNH0.7109 | 92.0% | 8.0% |
| CNH | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 08/02/2024 | CNH91.04 | CNH0.7064 | 100.0% | 0.0% |
| CNH | 29/12/2023 | 02/01/2024 | 09/01/2024 | CNH90.97 | CNH0.7784 | 100.0% | 0.0% |
| CNH | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 08/12/2023 | CNH90.44 | CNH0.6959 | 85.0% | 15.0% |
| CNH | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 08/11/2023 | CNH90.11 | CNH0.7277 | 84.0% | 16.0% |
| CNH | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 09/10/2023 | CNH91.15 | CNH0.6665 | 94.0% | 6.0% |
| CNH | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 11/09/2023 | CNH90.87 | CNH0.7525 | 85.0% | 15.0% |
| CNH | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 08/08/2023 | CNH90.55 | CNH0.7135 | — | — |
| CNH | 30/06/2023 | 03/07/2023 | 11/07/2023 | CNH90.48 | CNH0.7264 | 96.0% | 4.0% |
| CNH | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 08/06/2023 | CNH89.29 | CNH0.7799 | 98.0% | 2.0% |
| CNH | 28/04/2023 | 01/05/2023 | 08/05/2023 | CNH90.28 | CNH0.6079 | 100.0% | 0.0% |
| CNH | 31/03/2023 | 03/04/2023 | 11/04/2023 | CNH90.50 | CNH0.6919 | 100.0% | 0.0% |
| CNH | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 08/03/2023 | CNH90.22 | CNH0.6728 | 100.0% | 0.0% |
| CNH | — | — | — | CNH0.0013 | — | — | |
| CNH | 31/01/2023 | 01/02/2023 | 08/02/2023 | CNH90.58 | CNH0.6634 | 100.0% | 0.0% |
| CNH | 30/12/2022 | 03/01/2023 | 10/01/2023 | CNH89.02 | CNH0.6941 | 100.0% | 0.0% |
| CNH | 30/11/2022 | 01/12/2022 | 08/12/2022 | CNH89.89 | CNH0.6069 | 89.0% | 11.0% |
| CNH | 31/10/2022 | 01/11/2022 | 08/11/2022 | CNH89.43 | CNH0.5939 | 94.0% | 6.0% |
| CNH | 30/09/2022 | 03/10/2022 | 10/10/2022 | CNH89.21 | CNH0.5921 | 94.0% | 6.0% |
| CNH | 31/08/2022 | 01/09/2022 | 09/09/2022 | CNH92.02 | CNH0.5182 | 98.0% | 2.0% |
| CNH | 29/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | CNH91.62 | CNH0.4400 | 93.0% | 7.0% |
| CNH | 30/06/2022 | 01/07/2022 | 11/07/2022 | CNH90.34 | CNH0.4120 | 100.0% | 0.0% |
| CNH | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 08/06/2022 | CNH93.65 | CNH0.3818 | 65.0% | 35.0% |
| CNH | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 09/05/2022 | CNH95.63 | CNH0.4081 | 55.0% | 45.0% |
| CNH | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 08/04/2022 | CNH96.45 | CNH0.3379 | 100.0% | 0.0% |
| CNH | 28/02/2022 | 01/03/2022 | 08/03/2022 | CNH95.95 | CNH0.3278 | 100.0% | 0.0% |
| CNH | 31/01/2022 | 01/02/2022 | 08/02/2022 | CNH96.46 | CNH0.3432 | 100.0% | 0.0% |
| CNH | 31/12/2021 | 03/01/2022 | 10/01/2022 | CNH96.40 | CNH0.3398 | 100.0% | 0.0% |
| CNH | 30/11/2021 | 01/12/2021 | 08/12/2021 | CNH95.06 | CNH0.3052 | 100.0% | 0.0% |
| CNH | 29/10/2021 | 01/11/2021 | 08/11/2021 | CNH95.84 | CNH0.3030 | 100.0% | 0.0% |
| CNH | 30/09/2021 | 01/10/2021 | 08/10/2021 | CNH95.62 | CNH0.3248 | — | — |
| CNH | 31/08/2021 | 01/09/2021 | 09/09/2021 | CNH95.38 | CNH0.3546 | — | — |
| CNH | 30/07/2021 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | CNH94.99 | CNH0.2965 | 86.0% | 14.0% |
| CNH | 30/06/2021 | 01/07/2021 | 09/07/2021 | CNH95.17 | CNH0.3075 | — | — |
| CNH | 28/05/2021 | 01/06/2021 | 08/06/2021 | CNH94.45 | CNH0.2738 | — | — |
| CNH | 30/04/2021 | 03/05/2021 | 10/05/2021 | CNH93.31 | CNH0.3337 | — | — |
| CNH | 31/03/2021 | 01/04/2021 | 09/04/2021 | CNH92.71 | CNH0.3545 | — | — |
| CNH | 26/02/2021 | 01/03/2021 | 08/03/2021 | CNH91.98 | CNH0.2715 | — | — |
| CNH | 29/01/2021 | 01/02/2021 | 08/02/2021 | CNH91.44 | CNH0.3010 | — | — |
| CNH | 31/12/2020 | 04/01/2021 | 11/01/2021 | CNH90.86 | CNH0.3556 | — | — |
| CNH | 30/11/2020 | 01/12/2020 | 08/12/2020 | CNH89.83 | CNH0.3805 | — | — |
| CNH | 30/10/2020 | 02/11/2020 | 09/11/2020 | CNH88.00 | CNH0.4086 | — | — |
| CNH | 30/09/2020 | 01/10/2020 | 08/10/2020 | CNH88.61 | CNH0.4177 | — | — |
| CNH | 31/08/2020 | 01/09/2020 | 09/09/2020 | CNH88.38 | CNH0.4205 | — | — |
| CNH | 31/07/2020 | 03/08/2020 | 10/08/2020 | CNH88.72 | CNH0.4226 | — | — |
| CNH | 30/06/2020 | 01/07/2020 | 09/07/2020 | CNH88.05 | CNH0.4565 | — | — |
| CNH | 29/05/2020 | 01/06/2020 | 08/06/2020 | CNH87.35 | CNH0.4077 | — | — |
| CNH | 30/04/2020 | 01/05/2020 | 08/05/2020 | CNH86.57 | CNH0.5116 | — | — |
| CNH | 31/03/2020 | 01/04/2020 | 08/04/2020 | CNH86.50 | CNH0.3142 | — | — |
| CNH | 28/02/2020 | 02/03/2020 | 09/03/2020 | CNH99.46 | CNH0.4456 | — | — |
| CNH | 31/01/2020 | 03/02/2020 | 10/02/2020 | CNH101.22 | CNH0.5512 | — | — |
| CNH | 31/12/2019 | 02/01/2020 | 09/01/2020 | CNH100.82 | CNH0.5666 | — | — |
| CNH | 29/11/2019 | 02/12/2019 | 09/12/2019 | CNH100.41 | CNH0.4957 | — | — |
| CNH | 31/10/2019 | 01/11/2019 | 08/11/2019 | CNH100.27 | CNH0.5564 | — | — |
| CNH | 30/09/2019 | 01/10/2019 | 08/10/2019 | CNH101.91 | CNH0.5182 | — | — |
| CNH | 30/08/2019 | 03/09/2019 | 10/09/2019 | CNH102.59 | CNH0.4783 | — | — |
| CNH | 31/07/2019 | 01/08/2019 | 08/08/2019 | CNH103.72 | CNH0.5061 | — | — |
| CNH | 28/06/2019 | 01/07/2019 | 09/07/2019 | CNH104.14 | CNH0.4122 | — | — |
| CNH | 31/05/2019 | 03/06/2019 | 10/06/2019 | CNH105.01 | CNH0.4725 | — | — |
| CNH | 30/04/2019 | 01/05/2019 | 08/05/2019 | CNH105.80 | CNH0.4618 | — | — |
| CNH | 29/03/2019 | 01/04/2019 | 08/04/2019 | CNH105.56 | CNH0.4024 | — | — |
| CNH | 28/02/2019 | 01/03/2019 | 08/03/2019 | CNH105.81 | CNH0.4017 | — | — |
| CNH | 31/01/2019 | 01/02/2019 | 08/02/2019 | CNH105.65 | CNH0.4092 | — | — |
| CNH | 31/12/2018 | 02/01/2019 | 09/01/2019 | CNH104.38 | CNH0.3857 | — | — |
| CNH | 30/11/2018 | 03/12/2018 | 10/12/2018 | CNH106.87 | CNH0.3495 | — | — |
| CNH | 31/10/2018 | 01/11/2018 | 08/11/2018 | CNH107.76 | CNH0.3932 | — | — |
| CNH | 28/09/2018 | 01/10/2018 | 08/10/2018 | CNH108.24 | CNH0.3236 | — | — |
| CNH | 31/08/2018 | 04/09/2018 | 11/09/2018 | CNH107.88 | CNH0.3682 | — | — |
| CNH | 31/07/2018 | 01/08/2018 | 08/08/2018 | CNH107.74 | CNH0.3983 | — | — |
| CNH | 29/06/2018 | 02/07/2018 | 10/07/2018 | CNH107.51 | CNH0.3524 | — | — |
| CNH | 31/05/2018 | 01/06/2018 | 08/06/2018 | CNH107.83 | CNH0.3886 | — | — |
| CNH | 30/04/2018 | 01/05/2018 | 08/05/2018 | CNH107.58 | CNH0.4198 | — | — |
| CNH | 29/03/2018 | 02/04/2018 | 09/04/2018 | CNH107.49 | CNH0.3676 | — | — |
| CNH | 28/02/2018 | 01/03/2018 | 08/03/2018 | CNH107.45 | CNH0.3184 | — | — |
| CNH | 31/01/2018 | 01/02/2018 | 08/02/2018 | CNH108.15 | CNH0.3816 | — | — |
| CNH | 29/12/2017 | 02/01/2018 | 08/01/2018 | CNH107.17 | CNH0.3083 | — | — |
| CNH | 30/11/2017 | 01/12/2017 | 08/12/2017 | CNH107.66 | CNH0.3322 | — | — |
| CNH | 31/10/2017 | 01/11/2017 | 08/11/2017 | CNH107.73 | CNH0.3310 | — | — |
| CNH | 29/09/2017 | 02/10/2017 | 09/10/2017 | CNH107.35 | CNH0.2801 | — | — |
| CNH | 31/08/2017 | 01/09/2017 | 08/09/2017 | CNH107.31 | CNH0.2827 | — | — |
| CNH | 31/07/2017 | 01/08/2017 | 08/08/2017 | CNH107.95 | CNH0.3015 | — | — |
| CNH | 30/06/2017 | 03/07/2017 | 10/07/2017 | CNH107.57 | CNH0.2148 | — | — |
| CNH | 31/05/2017 | 01/06/2017 | 08/06/2017 | CNH107.19 | CNH0.2483 | — | — |
| CNH | 28/04/2017 | 01/05/2017 | 08/05/2017 | CNH107.41 | CNH0.2106 | — | — |
| CNH | 31/03/2017 | 03/04/2017 | 10/04/2017 | CNH107.16 | CNH0.2342 | — | — |
| CNH | 28/02/2017 | 01/03/2017 | 08/03/2017 | CNH107.13 | CNH0.2168 | — | — |
| CNH | 31/01/2017 | 01/02/2017 | 08/02/2017 | CNH106.74 | CNH0.2776 | — | — |
| CNH | 30/12/2016 | 03/01/2017 | 10/01/2017 | CNH105.99 | CNH0.2908 | — | — |
| CNH | 30/11/2016 | 01/12/2016 | 08/12/2016 | CNH104.85 | CNH0.2987 | — | — |
| CNH | 31/10/2016 | 01/11/2016 | 08/11/2016 | CNH104.67 | CNH0.3376 | — | — |
| CNH | 30/09/2016 | 03/10/2016 | 10/10/2016 | CNH103.92 | CNH0.3304 | — | — |
| CNH | 31/08/2016 | 01/09/2016 | 09/09/2016 | CNH102.70 | CNH0.3983 | — | — |
| CNH | 29/07/2016 | 01/08/2016 | 08/08/2016 | CNH101.66 | CNH0.3357 | — | — |
| CNH | 30/06/2016 | 01/07/2016 | 11/07/2016 | CNH100.25 | CNH0.3750 | — | — |
| CNH | 31/05/2016 | 01/06/2016 | 08/06/2016 | CNH100.21 | CNH0.4026 | — | — |
| CNH | 29/04/2016 | 02/05/2016 | 09/05/2016 | CNH99.56 | CNH0.3498 | — | — |
| CNH | 31/03/2016 | 01/04/2016 | 08/04/2016 | CNH97.64 | CNH0.3877 | — | — |
| CNH | 29/02/2016 | 01/03/2016 | 08/03/2016 | CNH94.96 | CNH0.3746 | — | — |
| CNH | 29/01/2016 | 01/02/2016 | 08/02/2016 | CNH95.23 | CNH0.3442 | — | — |
| CNH | 31/12/2015 | 04/01/2016 | 11/01/2016 | CNH95.83 | CNH0.3946 | — | — |
| CNH | 30/11/2015 | 01/12/2015 | 08/12/2015 | CNH96.53 | CNH0.3453 | — | — |
| CNH | 30/10/2015 | 02/11/2015 | 09/11/2015 | CNH98.07 | CNH0.3490 | — | — |
| CNH | 30/09/2015 | 01/10/2015 | 08/10/2015 | CNH98.21 | CNH0.3063 | — | — |
| CNH | 31/08/2015 | 01/09/2015 | 09/09/2015 | CNH99.35 | CNH0.3230 | — | — |
| CNH | 31/07/2015 | 03/08/2015 | 10/08/2015 | CNH99.86 | CNH0.3190 | — | — |
| CNH | 30/06/2015 | 01/07/2015 | 09/07/2015 | CNH100.30 | CNH0.3229 | — | — |
| CNH | 29/05/2015 | 01/06/2015 | 08/06/2015 | CNH101.00 | CNH0.3511 | — | — |
| CNH | 30/04/2015 | 01/05/2015 | 08/05/2015 | CNH101.06 | CNH0.3570 | — | — |
| CNH | 31/03/2015 | 01/04/2015 | 09/04/2015 | CNH100.12 | CNH0.0536 | — | — |
Pricing
Pricing History Chart
- 1 Month
- 3 Months
- 6 Months
- YTD
- 1 Year
- 3 Years
- 5 Years
- Since Inception
November 2025
| SuSunday | MoMonday | TuTuesday | WeWednesday | ThThursday | FrFriday | SaSaturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
November 2025
| SuSunday | MoMonday | TuTuesday | WeWednesday | ThThursday | FrFriday | SaSaturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
Share Prices
Highest / Lowest NAV
| Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Highest NAV | CNH86.95 As on 24/01/2025 | CNH91.83 As on 30/01/2024 | CNH91.84 As on 20/09/2023 | CNH97.04 As on 21/01/2022 | CNH96.70 As on 31/12/2021 | CNH102.02 As on 28/01/2020 | CNH106.49 As on 27/02/2019 | CNH108.55 As on 27/09/2018 | CNH108.24 As on 31/07/2017 | CNH91.83 As on 29/12/2016 |
| Lowest NAV | CNH82.11 As on 19/11/2025 | CNH86.65 As on 01/11/2024 | CNH89.02 As on 03/01/2023 | CNH89.21 As on 03/10/2022 | CNH90.86 As on 04/01/2021 | CNH82.31 As on 23/03/2020 | CNH100.27 As on 01/11/2019 | CNH104.66 As on 27/12/2018 | CNH105.72 As on 05/01/2017 | CNH94.55 As on 12/02/2016 |
Historical Data - Daily Fund Prices
- 1 Month
- 3 Months
- 6 Months
- YTD
- 1 Year
- 3 Years
- 5 Years
- Since Inception
November 2025
| SuSunday | MoMonday | TuTuesday | WeWednesday | ThThursday | FrFriday | SaSaturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
November 2025
| SuSunday | MoMonday | TuTuesday | WeWednesday | ThThursday | FrFriday | SaSaturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
Historical Pricing Results From 27/10/2025 To 27/11/2025
| Date | NAV | NAV Change | NAV Change (%) |
|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | CNH82.46 | CNH0.04 | 0.00% |
| 26/11/2025 | CNH82.46 | CNH0.04 | 0.05% |
| 25/11/2025 | CNH82.42 | CNH0.01 | 0.01% |
| 24/11/2025 | CNH82.41 | CNH0.01 | 0.01% |
| 21/11/2025 | CNH82.40 | CNH0.17 | 0.21% |
| 20/11/2025 | CNH82.23 | CNH0.12 | 0.15% |
| 19/11/2025 | CNH82.11 | CNH-0.23 | -0.28% |
| 18/11/2025 | CNH82.34 | CNH-0.10 | -0.12% |
| 17/11/2025 | CNH82.44 | CNH0.01 | 0.01% |
| 14/11/2025 | CNH82.43 | CNH0.05 | 0.06% |
| 13/11/2025 | CNH82.38 | CNH-0.13 | -0.16% |
| 12/11/2025 | CNH82.51 | CNH0.01 | 0.01% |
| 11/11/2025 | CNH82.50 | CNH0.01 | 0.01% |
| 10/11/2025 | CNH82.49 | CNH0.13 | 0.16% |
| 07/11/2025 | CNH82.36 | CNH0.05 | 0.06% |
| 06/11/2025 | CNH82.31 | CNH-0.01 | -0.01% |
| 05/11/2025 | CNH82.32 | CNH0.02 | 0.02% |
| 04/11/2025 | CNH82.30 | CNH0.01 | 0.01% |
| 03/11/2025 | CNH82.29 | CNH-0.51 | -0.62% |
| 31/10/2025 | CNH82.80 | CNH0.01 | 0.01% |
| 30/10/2025 | CNH82.79 | CNH0.01 | 0.01% |
| 29/10/2025 | CNH82.78 | CNH0.01 | 0.01% |
| 28/10/2025 | CNH82.77 | CNH0.01 | 0.01% |
| 27/10/2025 | CNH82.76 | CNH0.12 | 0.15% |
Documents
Product Literature
Product Literature
Fact Sheet - Franklin Floating Rate Fund PLC (A (dis) USD)
Fact Sheet - Franklin Floating Rate Fund PLC (A (dis) USD)
Annual Report - Franklin Floating Rate Fund plc
Semi Annual Report - Franklin Floating Rate Fund plc
Prospectus - Franklin Floating Rate Fund plc
Key Facts Statement - Franklin Floating Rate Fund PLC
Composition of Dividend Payment
Historical Dividend - Franklin Floating Rate Fund PLC
